![]() |
---|
Landesliga |
Ortsname | Mannschaft | B | S | U | N | Sätze Absolut |
Sätze | Spielpunkte Absolut |
Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
8 | 7 | 1 | 0 | 66:14 | +52 | 66:14 | +52 | 15 | ||
2 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 50:20 | +30 | 50:20 | +30 | 11 | ||
3 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 34:26 | +8 | 34:26 | +8 | 8 | ||
4 |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 42:48 | -6 | 42:48 | -6 | 7 | ||
5 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 18:52 | -34 | 18:52 | -34 | 3 | ||
6 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 10:60 | -50 | 10:60 | -50 | 0 |
Zeitpunkt | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag KMTV | |||
Sa., 11.03.2017 11:00 | MKK Flensburg Fire | Kneipen All Stars | 6:4 |
2. Spieltag KMTV | |||
Sa., 11.03.2017 13:00 | Ballwerk Lübeck | KMTV Fantastic X | 1:9 |
Sa., 11.03.2017 13:00 | Kneipen All Stars | Schönberg Shooters | 2:8 |
3. Spieltag KMTV | |||
Sa., 11.03.2017 15:00 | MKK Sparta | Schönberg Shooters | 8:2 |
4. Spieltag KMTV | |||
Sa., 11.03.2017 17:00 | Kneipen All Stars | KMTV Fantastic X | 0:10 |
Sa., 11.03.2017 17:00 | MKK Flensburg Fire | MKK Sparta | 3:7 |
5. Spieltag KMTV | |||
Sa., 22.04.2017 11:00 | KMTV Fantastic X | MKK Flensburg Fire | 8:2 |
Sa., 22.04.2017 11:00 | MKK Sparta | Ballwerk Lübeck | 8:2 |
6. Spieltag KMTV | |||
Sa., 22.04.2017 13:00 | Schönberg Shooters | KMTV Fantastic X | 5:5 |
7. Spieltag KMTV | |||
Sa., 22.04.2017 15:00 | MKK Flensburg Fire | Ballwerk Lübeck | 8:2 |
Sa., 22.04.2017 15:00 | MKK Sparta | Kneipen All Stars | 5:5 |
8. Spieltag KMTV | |||
Sa., 22.04.2017 17:00 | MKK Flensburg Fire | Schönberg Shooters | 5:5 |
9. Spieltag KMTV | |||
Sa., 22.04.2017 19:00 | Ballwerk Lübeck | MKK Flensburg Fire | 2:8 |
10. Spieltag MTV Lübeck | |||
Sa., 17.06.2017 11:00 | KMTV Fantastic X | Ballwerk Lübeck | 10:0 |
Sa., 17.06.2017 11:00 | Kneipen All Stars | MKK Flensburg Fire | 6:4 |
11. Spieltag MTV Lübeck | |||
Sa., 17.06.2017 13:00 | Kneipen All Stars | MKK Sparta | 1:9 |
Sa., 17.06.2017 13:00 | MKK Flensburg Fire | KMTV Fantastic X | 2:8 |
12. Spieltag MTV Lübeck | |||
Sa., 17.06.2017 15:00 | Ballwerk Lübeck | MKK Sparta | 1:9 |
Sa., 17.06.2017 15:00 | KMTV Fantastic X | Kneipen All Stars | 10:0 |
Sa., 17.06.2017 15:00 | Schönberg Shooters | MKK Flensburg Fire | 6:4 |
13. Spieltag MTV Lübeck | |||
Sa., 15.07.2017 11:00 | Ballwerk Lübeck | Schönberg Shooters | 2:8 |
Sa., 15.07.2017 11:00 | KMTV Fantastic X | MKK Sparta | 6:4 |
14. Spieltag | |||
Sa., 02.09.2017 11:00 | Ballwerk Lübeck | Kneipen All Stars | _:_ |
Sa., 02.09.2017 11:00 | KMTV Fantastic X | Schönberg Shooters | _:_ |
Sa., 02.09.2017 11:00 | Schönberg Shooters | MKK Sparta | _:_ |
15. Spieltag | |||
Sa., 02.09.2017 13:00 | Kneipen All Stars | Ballwerk Lübeck | _:_ |
Sa., 02.09.2017 13:00 | MKK Sparta | MKK Flensburg Fire | _:_ |
Sa., 02.09.2017 13:00 | Schönberg Shooters | Ballwerk Lübeck | _:_ |
16. Spieltag | |||
Sa., 02.09.2017 15:00 | MKK Sparta | KMTV Fantastic X | _:_ |
Sa., 02.09.2017 15:00 | Schönberg Shooters | Kneipen All Stars | _:_ |
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |