Wettbewerbe > Regionalliga Lübeck

Regionalliga Lübeck

Platz Mannschaft B S U N Tore
Absolut
Tore Spielpunkte
Absolut
Spiele Punkte
1
Overkill
18 16 1 1 1544:943 +601 212:76 +136 33
2
Kaffee Kuchen Kickern
18 13 2 3 1423:1166 +257 178:110 +68 28
3
Ballwerk Lübeck
18 13 1 4 1516:1051 +465 205:83 +122 27
4
12 Apostel
18 11 3 4 1392:1158 +234 170:118 +52 25
5
12 Monkeys
18 9 3 6 1406:1216 +190 172:116 +56 21
6
BaBÄM
18 9 0 9 1142:1357 -215 131:157 -26 18
7
Thermolition
18 6 1 11 1139:1422 -283 107:181 -74 13
8
Dropkick Nervies
18 4 1 13 1203:1323 -120 122:166 -44 9
9
Oase
18 3 0 15 1131:1454 -323 96:192 -96 6
10
Grafen von Wolfenhausen
18 0 0 18 810:1616 -806 47:241 -194 0
 
Zeitpunkt Heim Gast Tore Ergebnis
1. Spieltag
12.02.2019 20:00 12 Monkeys Dropkick Nervies 84:70 10:6
14.02.2019 20:00 Overkill 12 Apostel 89:50 12:4
18.02.2019 20:00 Thermolition BaBÄM 57:79 4:12
21.02.2019 20:00 Ballwerk Lübeck Kaffee Kuchen Kickern 75:85 6:10
24.02.2019 19:00 Grafen von Wolfenhausen Oase 49:90 2:14
2. Spieltag
N/A Oase 12 Monkeys 55:84 4:12
26.02.2019 20:00 Dropkick Nervies Overkill 56:85 5:11
04.03.2019 20:00 BaBÄM Grafen von Wolfenhausen 76:63 11:5
04.03.2019 20:00 Kaffee Kuchen Kickern Thermolition 86:56 12:4
07.03.2019 20:00 12 Apostel Ballwerk Lübeck 63:88 4:12
3. Spieltag
N/A Grafen von Wolfenhausen 12 Monkeys 43:94 2:14
11.03.2019 20:00 Overkill Ballwerk Lübeck 86:60 11:5
12.03.2019 20:00 Oase Dropkick Nervies 82:72 9:7
18.03.2019 20:00 Kaffee Kuchen Kickern BaBÄM 82:65 11:5
21.03.2019 20:00 12 Apostel Thermolition 85:63 9:7
4. Spieltag
26.03.2019 20:00 Dropkick Nervies Kaffee Kuchen Kickern 59:78 5:11
28.03.2019 20:00 Ballwerk Lübeck Oase 95:43 15:1
01.04.2019 20:00 Thermolition Grafen von Wolfenhausen 84:55 11:5
03.04.2019 20:00 BaBÄM 12 Apostel 60:87 5:11
04.04.2019 20:00 12 Monkeys Overkill 72:76 8:8
5. Spieltag
18.04.2022 20:00 12 Apostel Kaffee Kuchen Kickern 84:59 11:5
18.04.2022 20:00 Ballwerk Lübeck BaBÄM 73:78 7:9
18.04.2022 20:00 Grafen von Wolfenhausen Dropkick Nervies 62:85 5:11
18.04.2022 20:00 Oase Overkill 35:96 0:16
18.04.2022 20:00 Thermolition 12 Monkeys 61:93 1:15
6. Spieltag
02.05.2022 20:00 12 Monkeys Kaffee Kuchen Kickern 64:81 7:9
02.05.2022 20:00 BaBÄM Oase 85:63 11:5
02.05.2022 20:00 Dropkick Nervies 12 Apostel 62:79 5:11
02.05.2022 20:00 Overkill Grafen von Wolfenhausen 96:34 16:0
02.05.2022 20:00 Thermolition Ballwerk Lübeck 43:96 0:16
7. Spieltag
16.05.2022 20:00 12 Monkeys Ballwerk Lübeck 73:78 7:9
16.05.2022 20:00 Dropkick Nervies BaBÄM 53:92 3:13
16.05.2022 20:00 Grafen von Wolfenhausen 12 Apostel 51:92 3:13
16.05.2022 20:00 Oase Kaffee Kuchen Kickern 54:80 5:11
16.05.2022 20:00 Overkill Thermolition 83:43 12:4
8. Spieltag
30.05.2022 20:00 12 Apostel Oase 77:61 10:6
30.05.2022 20:00 BaBÄM 12 Monkeys 84:72 10:6
30.05.2022 20:00 Ballwerk Lübeck Grafen von Wolfenhausen 94:40 15:1
30.05.2022 20:00 Overkill Kaffee Kuchen Kickern 76:71 9:7
30.05.2022 20:00 Thermolition Dropkick Nervies 79:64 9:7
9. Spieltag
13.06.2022 20:00 12 Monkeys 12 Apostel 69:65 8:8
13.06.2022 20:00 Dropkick Nervies Ballwerk Lübeck 45:94 1:15
13.06.2022 20:00 Grafen von Wolfenhausen Kaffee Kuchen Kickern 48:93 2:14
13.06.2022 20:00 Oase Thermolition 73:85 5:11
13.06.2022 20:00 Overkill BaBÄM 79:62 10:6
10. Spieltag
15.08.2022 20:00 12 Apostel Overkill 66:75 7:9
15.08.2022 20:00 BaBÄM Thermolition 73:75 9:7
15.08.2022 20:00 Dropkick Nervies 12 Monkeys 61:86 5:11
15.08.2022 20:00 Kaffee Kuchen Kickern Ballwerk Lübeck 82:77 10:6
15.08.2022 20:00 Oase Grafen von Wolfenhausen 81:51 12:4
11. Spieltag
29.08.2022 20:00 12 Monkeys Oase 87:65 13:3
29.08.2022 20:00 Ballwerk Lübeck 12 Apostel 66:78 8:8
29.08.2022 20:00 Grafen von Wolfenhausen BaBÄM 56:81 6:10
29.08.2022 20:00 Overkill Dropkick Nervies 84:57 13:3
29.08.2022 20:00 Thermolition Kaffee Kuchen Kickern 78:72 8:8
12. Spieltag
12.09.2022 20:00 12 Monkeys Grafen von Wolfenhausen 95:39 15:1
12.09.2022 20:00 BaBÄM Kaffee Kuchen Kickern 67:86 6:10
12.09.2022 20:00 Ballwerk Lübeck Overkill 80:75 11:5
12.09.2022 20:00 Dropkick Nervies Oase 83:62 10:6
12.09.2022 20:00 Thermolition 12 Apostel 67:88 4:12
13. Spieltag
26.09.2022 20:00 12 Apostel BaBÄM 77:66 10:6
26.09.2022 20:00 Grafen von Wolfenhausen Thermolition 64:86 5:11
26.09.2022 20:00 Kaffee Kuchen Kickern Dropkick Nervies 73:57 10:6
26.09.2022 20:00 Oase Ballwerk Lübeck 67:82 6:10
26.09.2022 20:00 Overkill 12 Monkeys 88:60 12:4
14. Spieltag
10.10.2022 20:00 12 Monkeys Thermolition 91:51 14:2
10.10.2022 20:00 BaBÄM Ballwerk Lübeck 0:96 0:16
10.10.2022 20:00 Dropkick Nervies Grafen von Wolfenhausen 92:41 14:2
10.10.2022 20:00 Kaffee Kuchen Kickern 12 Apostel 77:57 10:6
10.10.2022 20:00 Overkill Oase 91:51 13:3
15. Spieltag
24.10.2022 20:00 12 Apostel Dropkick Nervies 77:73 8:8
24.10.2022 20:00 Ballwerk Lübeck Thermolition 92:51 13:3
24.10.2022 20:00 Grafen von Wolfenhausen Overkill 42:93 2:14
24.10.2022 20:00 Kaffee Kuchen Kickern 12 Monkeys 74:67 8:8
24.10.2022 20:00 Oase BaBÄM 67:81 5:11
16. Spieltag
07.11.2022 20:00 12 Apostel Grafen von Wolfenhausen 96:0 16:0
07.11.2022 20:00 BaBÄM Dropkick Nervies 0:96 0:16
07.11.2022 20:00 Ballwerk Lübeck 12 Monkeys 85:62 12:4
07.11.2022 20:00 Kaffee Kuchen Kickern Oase 84:61 12:4
07.11.2022 20:00 Thermolition Overkill 0:96 0:16
17. Spieltag
21.11.2022 20:00 12 Monkeys BaBÄM 80:57 10:6
21.11.2022 20:00 Dropkick Nervies Thermolition 70:76 7:9
21.11.2022 20:00 Grafen von Wolfenhausen Ballwerk Lübeck 32:96 0:16
21.11.2022 20:00 Kaffee Kuchen Kickern Overkill 68:81 6:10
21.11.2022 20:00 Oase 12 Apostel 59:88 4:12
18. Spieltag
05.12.2022 20:00 12 Apostel 12 Monkeys 83:73 10:6
05.12.2022 20:00 BaBÄM Overkill 36:95 1:15
05.12.2022 20:00 Ballwerk Lübeck Dropkick Nervies 89:48 13:3
05.12.2022 20:00 Kaffee Kuchen Kickern Grafen von Wolfenhausen 92:40 14:2
05.12.2022 20:00 Thermolition Oase 84:62 12:4
 
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)…