Spieler > Böhm, Justus |
---|
Böhm, Justus |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
KMTV von 1844 e.V. |
Organisation: |
Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
Nationale Spielernr.: | 14-1119 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Gesamtrangliste | 86 | 146 |
Herren | 72 | 115 |
2023 | ||
Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 63 | 124 |
Neue Wertung 2023 - Herren | 57 | 102 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
KMTV DoDo Dezember | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 19.12.2024 | 13 | 13 |
FantaBier+2 Dezember 1 | Nonsfeld | Draw Your Partner | 07.12.2024 | 16 | 27 |
FantaBier+2 August | Nonsfeld | Draw Your Partner | 31.08.2024 | 19 | 27 |
MiMiMi Fälscherbande Juli | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 24.07.2024 | 8 | 16 |
FantaBier+2 Juli | Nonsfeld | Draw Your Partner | 20.07.2024 | 13 | 18 |
KMTV DoDo Juli | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 18.07.2024 | 15 | 15 |
MiMiMi Fälscherbande Juni | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 26.06.2024 | 6 | 8 |
KMTV DoDo Juni | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 20.06.2024 | 12 | 15 |
FantaBier+2 Mai | Nonsfeld | Draw Your Partner | 31.05.2024 | 5 | 12 |
MiMiMi Fälscherbande Mai | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 21.06.2024 | 7 | 9 |
FantaBier+2 Offenes Einzel April | Nonsfeld | Offenes Einzel | 26.04.2024 | 12 | 14 |
KMTV DoDo April | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 18.04.2024 | 14 | 16 |
MiMiMi Fälscherbande März | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 27.04.2024 | 13 | 16 |
KMTV DoDo März | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 21.03.2024 | 12 | 12 |
MiMiMi Fälscherbande Februar | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 28.02.2024 | 10 | 12 |
KMTV DoDo Februar | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 15.02.2024 | 11 | 15 |
KMTV DoDo Januar | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 18.01.2024 | 7 | 8 |
FantaBier+2 Dezember | Nonsfeld | Draw Your Partner | 29.12.2023 | 12 | 22 |
KMTV DoDo Dezember | KMTV | Offenes Doppel | 21.12.2023 | 12 | 12 |
2023 | |||||
FantaBier+2 November | Nonsfeld | Draw Your Partner | 17.11.2023 | 17 | 22 |
DoDo November | KMTV | Offenes Doppel | 16.11.2023 | 12 | 15 |
DoDo August | KMTV | Offenes Doppel | 17.08.2023 | 14 | 14 |
DoDo Juli | KMTV | Offenes Doppel | 20.07.2023 | 18 | 18 |
Fälscherbande Juni | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 24.06.2023 | 7 | 14 |
FantaBier+2 Juni | Nonsfeld | Draw Your Partner | 17.06.2023 | 16 | 22 |
DoDo Juni | KMTV | Offenes Doppel | 15.06.2023 | 9 | 9 |
DoDo Mai | KMTV | Offenes Doppel | 25.05.2023 | 14 | 15 |
DoDo April | KMTV | Offenes Doppel | 20.04.2023 | 12 | 13 |
FantaBier+2 April | Nonsfeld | Draw Your Partner | 07.04.2023 | 25 | 25 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2023 | |
Block'n Roll Kieler MTV | Landesliga Gruppe A, PlayOffs B Pokal |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.04.2024 FantaBier+2 Offenes Einzel April 13. Runde Hauptrunde |
Böhm, Justus | Gosch, Flynn | Niederlage |
26.04.2024 FantaBier+2 Offenes Einzel April 12. Runde Hauptrunde |
Böhm, Justus | Kochhafen, Anton | Niederlage |
26.04.2024 FantaBier+2 Offenes Einzel April 11. Runde Hauptrunde |
Böhm, Justus | Müller, Jan | Niederlage |
26.04.2024 FantaBier+2 Offenes Einzel April 10. Runde Hauptrunde |
Böhm, Justus | Passon, Finn | Niederlage |
26.04.2024 FantaBier+2 Offenes Einzel April 9. Runde Hauptrunde |
Böhm, Justus | Borof, Erik | Sieg |
26.04.2024 FantaBier+2 Offenes Einzel April 8. Runde Hauptrunde |
Böhm, Justus | Wohlgemuth, Jens | Niederlage |
26.04.2024 FantaBier+2 Offenes Einzel April 7. Runde Hauptrunde |
Böhm, Justus | Schmidt, Dennis | Unentschieden |
26.04.2024 FantaBier+2 Offenes Einzel April 6. Runde Hauptrunde |
Böhm, Justus | Reimann, Lina-Marleen | Unentschieden |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.12.2024 KMTV DoDo Dezember 4. Runde Vorrunde |
Böhm, Justus / Zeller, Sandra | Frädrich, Henning / Rasmussen, Jörg | Niederlage |
19.12.2024 KMTV DoDo Dezember 3. Runde Vorrunde |
Böhm, Justus / Zeller, Sandra | Ambros, Thekla / Reimann, Lina-Marleen | Niederlage |
19.12.2024 KMTV DoDo Dezember 2. Runde Vorrunde |
Böhm, Justus / Zeller, Sandra | Olberding, Niklas / Bergert, Christian | Niederlage |
19.12.2024 KMTV DoDo Dezember 1. Runde Vorrunde |
Böhm, Justus / Zeller, Sandra | Heinze, Harald / Scheel, Lars | Unentschieden |
19.12.2024 KMTV DoDo Dezember Viertelfinale Zusatzrunde |
Böhm, Justus / Zeller, Sandra | Borof, Erik / Töppe, Roland | Niederlage |
18.07.2024 KMTV DoDo Juli 2. Runde Vorrunde |
Zeller, Sandra / Böhm, Justus | Borof, Erik / Maerevoet, Carlotta | Niederlage |
18.07.2024 KMTV DoDo Juli 1. Runde Vorrunde |
Zeller, Sandra / Böhm, Justus | Kuptz, Jannik / Schumacher, Bijan | Niederlage |
20.06.2024 KMTV DoDo Juni Platz 3 Zusatzrunde |
Zeller, Sandra / Böhm, Justus | Rasmussen, Jörg / Frädrich, Henning | Niederlage |
Mehr … |