![]() |
---|
Saß, Martin |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Monsterkickerklub Flensburg e.V. |
Organisation: |
Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
Nationale Spielernr.: | 14-0827 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2020 | ||
Landesrangliste 2020 | 15 | 84 |
2019 | ||
Landesrangliste 2019 | 12 | 113 |
Landesrangliste 2019 Herren | 9 | 67 |
2018 | ||
Landesrangliste 2018 | 13 | 84 |
2017 | ||
Landesrangliste 2017 | 24 | 89 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
2. OE Lübeck | BSC Lübeck | Offenes Einzel | 03.03.2020 | 1 | 8 |
1. DYP Lübeck | BSC Lübeck | Draw Your Partner | 04.02.2020 | 2 | 11 |
9. KMTV Mini-Challenger | KMTV | Offenes Doppel | 16.01.2020 | 9 | 18 |
1. OE Lübeck | BSC Lübeck | Offenes Einzel | 07.01.2020 | 4 | 6 |
FleMiCh Dezember | MKK | Offenes Doppel | 27.12.2019 | 2 | 11 |
DiDo Lübeck | BSC Lübeck | Offenes Doppel | 17.12.2019 | 2 | 5 |
2019 | |||||
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 30.11.2019 | 18 | 25 |
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde | 30.11.2019 | 27 | 47 |
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Herren Doppel | 30.11.2019 | 12 | 18 |
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Herren Einzel | 30.11.2019 | 24 | 35 |
4. Einzel Lübeck | Lübeck | Offenes Einzel | 19.11.2019 | 3 | 5 |
13. DiDo Lübeck | Lübeck | Offenes Doppel | 15.10.2019 | 2 | 7 |
3. MKK Challenger 2019 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 05.10.2019 | 3 | 5 |
Michas Geburtstags-FleMiCh | Flensburg | Offenes Doppel | 02.10.2019 | 6 | 22 |
6. DYP Lübeck | Lübeck | Offenes Doppel | 01.10.2019 | 4 | 5 |
12. DiDo Lübeck | Lübeck | Offenes Doppel | 20.08.2019 | 1 | 6 |
5. DYP Lübeck | Lübeck | Offenes Doppel | 06.08.2019 | 13 | 15 |
DYP der Fälscherbande | Brammer | Offenes Doppel | 27.07.2019 | 13 | 19 |
11. DiDo Lübeck | Lübeck | Offenes Doppel | 16.07.2019 | 2 | 5 |
2. KMTV Mini-Challenger | Kiel | Offenes Doppel | 20.06.2019 | 6 | 15 |
10. DiDo Lübeck | Lübeck | Offenes Doppel | 18.06.2019 | 1 | 4 |
3. FantaBier+2 Mini-Challenger | Kappeln | Offenes Doppel | 15.06.2019 | 1 | 19 |
9. DiDo Lübeck | Lübeck | Offenes Doppel | 21.05.2019 | 1 | 6 |
1. DYP Lübeck | Lübeck | Offenes Doppel | 30.04.2019 | 4 | 6 |
7. DiDo Lübeck | Lübeck | Offenes Doppel | 25.04.2019 | 3 | 7 |
6. DiDo Lübeck | Lübeck | Offenes Doppel | 18.04.2019 | 2 | 7 |
5. DiDo Lübeck | Lübeck | Offenes Doppel | 03.04.2019 | 3 | 6 |
83. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 29.03.2019 | 2 | 11 |
4. DiDo Lübeck | Lübeck | Offenes Doppel | 27.03.2019 | 4 | 7 |
3. DiDo Lübeck | Lübeck | Offenes Doppel | 20.03.2019 | 1 | 10 |
2. DiDo Lübeck | Lübeck | Offenes Doppel | 13.03.2019 | 2 | 10 |
1. DiDo Lübeck | Lübeck | Offenes Doppel | 06.03.2019 | 3 | 14 |
1. HSV TFVSH Challenger | HSV Norderstedt | Offenes Doppel | 03.03.2019 | 8 | 25 |
69. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 21.12.2018 | 2 | 5 |
68. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 14.12.2018 | 1 | 5 |
2018 | |||||
4. MKK Challenger | Monster Kickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 01.12.2018 | 10 | 15 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 27.10.2018 | 18 | 22 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 27.10.2018 | 22 | 41 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 27.10.2018 | 15 | 18 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 27.10.2018 | 27 | 33 |
58. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 07.09.2018 | 8 | 24 |
57. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 31.08.2018 | 1 | 5 |
52. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 27.07.2018 | 6 | 10 |
51. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 20.07.2018 | 1 | 10 |
3. MKK Challenger | Monster Kickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 14.07.2018 | 9 | 11 |
2. MKK Challenger | Monster Kickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 05.05.2018 | 8 | 10 |
1. MKK Challenger 2018 | Monster Kickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 03.03.2018 | 4 | 15 |
27. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 16.02.2018 | 1 | 9 |
24. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 26.01.2018 | 2 | 6 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 14.11.2017 | 4 | 4 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 17.10.2017 | 6 | 8 |
2017 | |||||
Landesmeisterschaften 2017 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 21.10.2017 | 10 | 15 |
Landesmeisterschaften 2017 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 21.10.2017 | 8 | 31 |
Landesmeisterschaften 2017 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 21.10.2017 | 12 | 14 |
Landesmeisterschaften 2017 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 21.10.2017 | 17 | 29 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 03.10.2017 | 2 | 5 |
2. KMTV Challenger 2017 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 30.09.2017 | 13 | 20 |
4. MKK Challenger 2017 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 23.09.2017 | 7 | 11 |
8. MKK Fredo | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 22.09.2017 | 1 | 7 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 19.09.2017 | 6 | 7 |
7. MKK Fredo | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 15.09.2017 | 2 | 5 |
6. MKK Fredo | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 08.09.2017 | 1 | 8 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 07.09.2017 | 5 | 7 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 22.08.2017 | 4 | 8 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 08.08.2017 | 2 | 5 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 25.07.2017 | 4 | 6 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 11.07.2017 | 4 | 4 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 02.03.2017 | 5 | 5 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
Heiß & Schnell | Landesliga Gruppe A |
Ballwerk Lübeck | Regionalliga Lübeck |
2019 | |
Fünferbande | Landesliga |
Ballwerk Lübeck | Regionalliga Lübeck |
2018 | |
MKK | Landesliga |
RageAgainstTheFoosballMachine | Regionalliga Lübeck |
2017 | |
Unrat Table Dancer | Regionalliga Kiel |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.03.2020 2. OE Lübeck Finale Hauptrunde |
Saß, Martin | Dinse, Marcel | Sieg |
03.03.2020 2. OE Lübeck 4. Runde Vorrunde |
Saß, Martin | Frey, Paul Edvard | Sieg |
03.03.2020 2. OE Lübeck 3. Runde Vorrunde |
Saß, Martin | Steinmetz, Martin | Sieg |
07.01.2020 1. OE Lübeck 6. Runde Hauptrunde |
Saß, Martin | Steinmetz, Martin | Niederlage |
07.01.2020 1. OE Lübeck 4. Runde Hauptrunde |
Saß, Martin | Klasen, Marc | Sieg |
07.01.2020 1. OE Lübeck 2. Runde Hauptrunde |
Saß, Martin | Dinse, Marcel | Niederlage |
07.01.2020 1. OE Lübeck 1. Runde Hauptrunde |
Saß, Martin | Steinmetz, Martin | Sieg |
07.01.2020 1. OE Lübeck 4. Runde Vorrunde |
Saß, Martin | Steinmetz, Martin | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
16.01.2020 9. KMTV Mini-Challenger 3. Runde Vorrunde |
Saß, Martin / Borchert, Fabian | Althoff, Ulrike / Simon, Anna | Sieg |
16.01.2020 9. KMTV Mini-Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Saß, Martin / Borchert, Fabian | Althoff, Ulrike / Simon, Anna | Sieg |
16.01.2020 9. KMTV Mini-Challenger 1. Runde Vorrunde |
Saß, Martin / Borchert, Fabian | Schulze, Dirk / Marquardt, Dirk | Unentschieden |
27.12.2019 FleMiCh Dezember Finale Hauptrunde |
Grunau, Kym / Saß, Martin | Passon, Finn / Althoff, Ulrike | Niederlage |
27.12.2019 FleMiCh Dezember 5. Runde Vorrunde |
Grunau, Kym / Saß, Martin | Vogt, Thomas / Friese, Gero | Unentschieden |
27.12.2019 FleMiCh Dezember 3. Runde Vorrunde |
Grunau, Kym / Saß, Martin | Passon, Finn / Althoff, Ulrike | Sieg |
27.12.2019 FleMiCh Dezember 2. Runde Vorrunde |
Grunau, Kym / Saß, Martin | Schmidt, Falk / Schröder, Stefanie | Sieg |
27.12.2019 FleMiCh Dezember 1. Runde Vorrunde |
Grunau, Kym / Saß, Martin | Parschau, Henning / Müller, Jan | Sieg |
Mehr … |