Spieler > Rost, Christian |
---|
Rost, Christian |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Vereine: |
KMTV von 1844 e.V. SSV Brammer e.V. |
Organisationen: |
Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
Nationale Spielernr.: | 14-0002 |
Internationale Spielernr.: | 27604931 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Gesamtrangliste | 28 | 144 |
Herren | 27 | 113 |
Senioren | 8 | 35 |
2023 | ||
Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 18 | 124 |
Neue Wertung 2023 - Herren | 17 | 102 |
Neue Wertung 2023 - Senioren | 17 | 32 |
2022 | ||
Landesrangliste 2022 | 58 | 83 |
2020 | ||
Landesrangliste 2020 | 32 | 83 |
2017 | ||
Landesrangliste 2017 | 39 | 89 |
2016 | ||
Landesrangliste 2016 | 23 | 104 |
2015 | ||
Landesrangliste 2015 | 35 | 69 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
KMTV DoDo Oktober | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 17.10.2024 | 8 | 10 |
Fälscherbande Oktober | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 12.10.2024 | 1 | 22 |
FleMiCh September | MKK | Offenes Doppel | 21.09.2024 | 2 | 9 |
KMTV DoDo September | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 19.09.2024 | 6 | 12 |
FleMiCh August | MKK | Offenes Doppel | 30.08.2024 | 5 | 14 |
KMTV DoDo August | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 15.08.2024 | 6 | 12 |
Fälscherbande August | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 10.08.2024 | 5 | 16 |
MiMiMi Fälscherbande Juli | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 24.07.2024 | 6 | 16 |
FantaBier+2 Juli | Nonsfeld | Draw Your Partner | 20.07.2024 | 9 | 18 |
KMTV DoDo Juli | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 18.07.2024 | 5 | 15 |
KMTV DoDo Juni | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 20.06.2024 | 2 | 15 |
KMTV DoDo April | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 18.04.2024 | 6 | 16 |
FantaBier+2 März | Nonsfeld | Draw Your Partner | 23.03.2024 | 7 | 23 |
2023 | |||||
DoDo August | KMTV | Offenes Doppel | 17.08.2023 | 4 | 14 |
Fälscherbande August | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 12.08.2023 | 7 | 15 |
DoDo Juli | KMTV | Offenes Doppel | 20.07.2023 | 3 | 18 |
Flensburger Stadtmeisterschaft 2023 | Flensburg | Offenes Doppel | 01.07.2023 | 17 | 26 |
DoDo Juni | KMTV | Offenes Doppel | 15.06.2023 | 3 | 9 |
DoDo Mai | KMTV | Offenes Doppel | 25.05.2023 | 4 | 15 |
Fälscherbande März | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 04.03.2023 | 4 | 16 |
Fälscherbande Januar | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 28.01.2023 | 2 | 24 |
2022 | |||||
2. DoDo 2022 | KMTV | Offenes Doppel | 15.09.2022 | 6 | 12 |
2020 | |||||
FleMiCh März 2020 | MKK | Offenes Doppel | 06.03.2020 | 5 | 12 |
1. OD FantaBier+2 | Kappeln | Offenes Doppel | 29.02.2020 | 2 | 13 |
2017 | |||||
Kieler Stadtmeisterschaften 2017 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 04.02.2017 | 22 | 36 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 02.02.2017 | 4 | 9 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 05.01.2017 | 8 | 9 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 30.11.2016 | 2 | 15 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 24.11.2016 | 6 | 8 |
2016 | |||||
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 22.09.2016 | 5 | 6 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 27.07.2016 | 5 | 13 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 30.06.2016 | 4 | 11 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 12.05.2016 | 4 | 8 |
3. KMTV Challenger 2016 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 07.05.2016 | 7 | 13 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 04.05.2016 | 3 | 19 |
Challenger Flensburg | Monsterkickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 02.04.2016 | 3 | 16 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 21.01.2016 | 6 | 11 |
1. KMTV Challenger 2016 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 16.01.2016 | 19 | 43 |
Offene Kieler Stadtmeisterschaften 2015 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 05.12.2015 | 5 | 16 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 20.11.2015 | 4 | 10 |
2015 | |||||
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 15.10.2015 | 5 | 12 |
Landesmeisterschaft 2015 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 10.10.2015 | 5 | 23 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 01.10.2015 | 3 | 11 |
KMTV Mini-Challenger | KMTV Kiel | KMTV Mini Challenger | 16.07.2015 | 3 | 11 |
1. Einzel KMTV MiniChallenger | KMTV Kiel | Einzel | 28.05.2015 | 13 | 24 |
Mittwochsdoppel | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 27.05.2015 | 4 | 23 |
1. KMTV MiniChallenger | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 30.04.2015 | 4 | 12 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Kieler MTV 1 Hand&Foos | 1. TFVSH Landesliga Playoffs, 1. TFVSH Landesliga |
2020 | |
Torminatoren | Landesliga Gruppe A |
2018 | |
Bagaluten | Landesliga |
2017 | |
Risiko-Asseln | Regionalliga Kiel |
2016 | |
KMTV Turbine | Landesliga |
Die Kieler Kellerasseln | Regionalliga Kiel |
2015 | |
KMTV Turbine | Landesliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.11.2022 Landesliga 17. Spieltag |
Rost, Christian
KMTV Turbine |
Grunau, Kym
MKK Flensburg Fire |
Niederlage |
10.10.2022 Regionalliga Kiel 14. Spieltag |
Rost, Christian
Die Kieler Kellerasseln |
Courvoisier, Nils
Die Wanderdünen |
Sieg |
10.10.2022 Regionalliga Kiel 14. Spieltag |
Rost, Christian
Die Kieler Kellerasseln |
Courvoisier, Nils
Die Wanderdünen |
Sieg |
26.09.2022 Regionalliga Kiel 13. Spieltag |
Rost, Christian
Die Kieler Kellerasseln |
Scheel, Lars
Hand & Foos |
Unentschieden |
12.09.2022 Regionalliga Kiel 12. Spieltag |
Rost, Christian
Die Kieler Kellerasseln |
Galke, Lukas
Wusel Dusel |
Sieg |
12.09.2022 Regionalliga Kiel 12. Spieltag |
Rost, Christian
Die Kieler Kellerasseln |
Rohwedder, Lars
Wusel Dusel |
Sieg |
29.08.2022 Regionalliga Kiel 11. Spieltag |
Rost, Christian
Die Kieler Kellerasseln |
Hamerich, Björn
Risiko Asseln |
Sieg |
29.08.2022 Regionalliga Kiel 11. Spieltag |
Rost, Christian
Die Kieler Kellerasseln |
Wutti, Mathias
Risiko Asseln |
Unentschieden |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.10.2024 KMTV DoDo Oktober 4. Runde Vorrunde |
Rost, Christian / Brogmus, Jürgen | Scheel, Lars / Marquardt, Dirk | Unentschieden |
17.10.2024 KMTV DoDo Oktober 3. Runde Vorrunde |
Rost, Christian / Brogmus, Jürgen | Wohlgemuth, Jens / Heinze, Harald | Unentschieden |
17.10.2024 KMTV DoDo Oktober Platz 3 Zusatzrunde |
Rost, Christian / Brogmus, Jürgen | Maerevoet, Carlotta / Borof, Erik | Sieg |
17.10.2024 KMTV DoDo Oktober 2. Runde Vorrunde |
Rost, Christian / Brogmus, Jürgen | Ambros, Thekla / Olberding, Niklas | Niederlage |
17.10.2024 KMTV DoDo Oktober Halbfinale Zusatzrunde |
Rost, Christian / Brogmus, Jürgen | Scheel, Lars / Marquardt, Dirk | Niederlage |
17.10.2024 KMTV DoDo Oktober 1. Runde Vorrunde |
Rost, Christian / Brogmus, Jürgen | Homfeld, Jörg / Holubowski, Eugen | Unentschieden |
21.09.2024 FleMiCh September Finale Hauptrunde |
Rost, Christian / Brogmus, Jürgen | Reigardt, Oskar / Gosch, Flynn | Niederlage |
21.09.2024 FleMiCh September Halbfinale Hauptrunde |
Rost, Christian / Brogmus, Jürgen | Krumbeck, Henning / Althoff, Ulrike | Sieg |
Mehr … |