Spieler > Wohlgemuth, Jens |
---|
Wohlgemuth, Jens |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
FB Kappeln |
Organisation: |
Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
Nationale Spielernr.: | 14-0007 |
Internationale Spielernr.: | 27600243 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Gesamtrangliste | 2 | 144 |
Herren | 2 | 113 |
Senioren | 1 | 35 |
2023 | ||
Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 11 | 124 |
Neue Wertung 2023 - Herren | 11 | 102 |
Neue Wertung 2023 - Senioren | 6 | 32 |
2022 | ||
Landesrangliste 2022 | 2 | 83 |
2021 | ||
Landesrangliste 2021 | 26 | 60 |
2020 | ||
Landesrangliste 2020 | 1 | 83 |
2019 | ||
Landesrangliste 2019 | 1 | 113 |
Landesrangliste 2019 Herren | 1 | 73 |
2018 | ||
Landesrangliste 2018 | 12 | 84 |
2016 | ||
Landesrangliste 2016 | 32 | 104 |
2015 | ||
Landesrangliste 2015 | 37 | 69 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
2. MKK Challenger 2024 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 23.11.2024 | 8 | 14 |
KMTV DoDo November | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 21.11.2024 | 5 | 14 |
Fälscherbande November | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 16.11.2024 | 1 | 34 |
2. Kieler MTV Challenger 2024 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 02.11.2024 | 2 | 15 |
2. Kieler MTV Challenger 2024 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 02.11.2024 | 3 | 13 |
KMTV DoDo Oktober | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 17.10.2024 | 5 | 10 |
KMTV DoDo September | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 19.09.2024 | 1 | 12 |
FantaBier+2 August | Nonsfeld | Draw Your Partner | 31.08.2024 | 4 | 27 |
FleMiCh August | MKK | Offenes Doppel | 30.08.2024 | 3 | 14 |
KMTV DoDo August | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 15.08.2024 | 1 | 12 |
KMTV DoDo Juli | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 18.07.2024 | 6 | 15 |
Fälscherbande Juli | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 13.07.2024 | 5 | 22 |
KMTV DoDo Juni | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 20.06.2024 | 3 | 15 |
Fälscherbande Juni | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 08.06.2024 | 1 | 21 |
Flensburger Stadtmeisterschaft 2024 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 01.06.2024 | 5 | 23 |
KMTV DoDo Mai | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 16.05.2024 | 3 | 11 |
FantaBier+2 Offenes Einzel April | Nonsfeld | Offenes Einzel | 26.04.2024 | 4 | 14 |
KMTV DoDo April | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 18.04.2024 | 3 | 16 |
1. Kieler MTV Challenger 2024 | Jahnstraße 81, 2416 Kiel | Offenes Doppel | 06.04.2024 | 17 | 34 |
MiMiMi Fälscherbande März | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 27.04.2024 | 1 | 16 |
FantaBier+2 März | Nonsfeld | Draw Your Partner | 23.03.2024 | 2 | 23 |
KMTV DoDo März | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 21.03.2024 | 3 | 12 |
KMTV DoDo Januar | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 18.01.2024 | 4 | 8 |
KMTV DoDo Dezember | KMTV | Offenes Doppel | 21.12.2023 | 7 | 12 |
2023 | |||||
Landesmeisterschaft 2023 | Rendsburg | Gemeinsame Doppelvorrunde (DD, HD, SD, JD U19) | 02.12.2023 | 2 | 26 |
Landesmeisterschaft 2023 | Rendsburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Erwachsene) | 03.12.2023 | 4 | 28 |
Landesmeisterschaft 2023 | Rendsburg | Herren Doppel | 02.12.2023 | 5 | 16 |
Landesmeisterschaft 2023 | Rendsburg | Herren Einzel | 03.12.2023 | 6 | 15 |
DoDo November | KMTV | Offenes Doppel | 16.11.2023 | 2 | 15 |
2. MKK Challenger 2023 | MKK | Offenes Doppel | 28.10.2023 | 3 | 9 |
FantaBier+2 Oktober | Nonsfeld | Draw Your Partner | 21.10.2023 | 2 | 22 |
Fälscherbande September | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 30.09.2023 | 1 | 16 |
DoDo September | KMTV | Offenes Doppel | 21.09.2023 | 1 | 10 |
Flensburger Stadtmeisterschaft 2023 | Flensburg | Offenes Doppel | 01.07.2023 | 5 | 26 |
DoDo Mai | KMTV | Offenes Doppel | 25.05.2023 | 5 | 15 |
1. MKK Challenger 2023 | MKK | Offenes Doppel | 01.04.2023 | 6 | 19 |
FleMiCh März | MKK | Offenes Doppel | 03.03.2023 | 5 | 15 |
DoDo Februar | KMTV | Offenes Doppel | 16.02.2023 | 4 | 15 |
2022 | |||||
Landesmeisterschaft 2022 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 03.12.2022 | 5 | 33 |
Landesmeisterschaft 2022 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Erwachsene) | 04.12.2022 | 1 | 28 |
Landesmeisterschaft 2022 | Flensburg | Herren Doppel | 03.12.2022 | 6 | 18 |
Landesmeisterschaft 2022 | Flensburg | Herren Einzel | 04.12.2022 | 1 | 13 |
FantaBier+2 MiniChallenger | Nonsfeld | Draw Your Partner | 31.10.2022 | 3 | 28 |
3. DoDo 2022 | KMTV | Offenes Doppel | 20.10.2022 | 1 | 10 |
3. MKK Challenger 2022 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 15.10.2022 | 1 | 14 |
2. MKK Challenger 2022 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 11.06.2022 | 4 | 10 |
FleMiCh Februar | MKK | Offenes Doppel | 12.02.2022 | 6 | 15 |
2021 | |||||
Landesmeisterschaft 2021 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 04.12.2021 | 5 | 29 |
Landesmeisterschaft 2021 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Erwachsene) | 05.12.2021 | 5 | 27 |
Landesmeisterschaft 2021 | Flensburg | Herren Doppel | 04.12.2021 | 2 | 15 |
Landesmeisterschaft 2021 | Flensburg | Herren Einzel | 05.12.2021 | 2 | 20 |
1. MKK Challenger 2021 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 23.10.2021 | 7 | 15 |
2020 | |||||
HSV MiniChallenger Einzel | HSV, Norderstedt | Offenes Einzel | 03.03.2020 | 1 | 22 |
1. OD FantaBier+2 | Kappeln | Offenes Doppel | 29.02.2020 | 8 | 13 |
10. KMTV Mini-Challenger | KMTV | Offenes Doppel | 20.02.2020 | 2 | 19 |
HSV MiniChallenger Doppel | HSV, Norderstedt | Offenes Doppel | 18.02.2020 | 1 | 13 |
HSV MiniChallenger Einzel | HSV, Norderstedt | Offenes Einzel | 04.02.2020 | 1 | 19 |
HSV MiniChallenger Doppel | HSV, Norderstedt | Offenes Doppel | 21.01.2020 | 1 | 14 |
1. MKK Challenger 2020 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 11.01.2020 | 3 | 19 |
2019 | |||||
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 30.11.2019 | 3 | 25 |
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde | 30.11.2019 | 10 | 47 |
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Herren Doppel | 30.11.2019 | 3 | 18 |
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Herren Einzel | 30.11.2019 | 11 | 35 |
HSV MiniChallenger Einzel | HSV, Norderstedt | Offenes Einzel | 05.11.2019 | 2 | 10 |
HSV MiniChallenger Einzel | HSV, Norderstedt | Offenes Einzel | 01.10.2019 | 2 | 16 |
HSV MiniChallenger Doppel | HSV, Norderstedt | Offenes Doppel | 17.09.2019 | 1 | 10 |
HSV MiniChallenger Einzel | HSV, Norderstedt | Offenes Einzel | 03.09.2019 | 4 | 17 |
2. MKK Challenger 2019 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 31.08.2019 | 1 | 11 |
HSV MiniChallenger Doppel | HSV, Norderstedt | Offenes Doppel | 13.08.2019 | 2 | 14 |
HSV MiniChallenger Einzel | HSV, Norderstedt | Offenes Einzel | 06.08.2019 | 1 | 20 |
HSV MiniChallenger Doppel | HSV, Norderstedt | Offenes Doppel | 30.07.2019 | 4 | 9 |
HSV MiniChallenger Doppel | HSV, Norderstedt | Offenes Doppel | 16.07.2019 | 2 | 10 |
HSV MiniChallenger Einzel | HSV, Norderstedt | Offenes Einzel | 09.07.2019 | 1 | 21 |
HSV MiniChallenger Doppel | HSV, Norderstedt | Offenes Doppel | 02.07.2019 | 1 | 11 |
1. MKK Challenger 2019 - Jubiläums-Challenger | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 22.06.2019 | 6 | 20 |
2. KMTV Mini-Challenger | Kiel | Offenes Doppel | 20.06.2019 | 6 | 15 |
HSV MiniChallenger Doppel | HSV, Norderstedt | Offenes Doppel | 18.06.2019 | 1 | 15 |
HSV MiniChallenger Einzel | HSV, Norderstedt | Offenes Einzel | 12.06.2019 | 1 | 24 |
HSV MiniChallenger Doppel | HSV, Norderstedt | Offenes Doppel | 04.06.2019 | 1 | 12 |
HSV MiniChallenger DYP | HSV, Norderstedt | DYP | 22.05.2019 | 3 | 26 |
HSV MiniChallenger Doppel | HSV, Norderstedt | Offenes Doppel | 21.05.2019 | 4 | 14 |
HSV MiniChallenger Einzel | HSV, Norderstedt | Offenes Einzel | 14.05.2019 | 1 | 21 |
HSV MiniChallenger DYP | HSV, Norderstedt | DYP | 10.04.2019 | 13 | 25 |
HSV MiniChallenger DYP | HSV, Norderstedt | DYP | 13.03.2019 | 4 | 20 |
1. HSV TFVSH Challenger | HSV Norderstedt | Offenes Doppel | 03.03.2019 | 6 | 25 |
HSV MiniChallenger Einzel | HSV, Norderstedt | Offenes Einzel | 05.02.2019 | 5 | 21 |
HSV MiniChallenger Doppel | HSV, Norderstedt | Offenes Doppel | 29.01.2019 | 4 | 12 |
HSV MiniChallenger Einzel | HSV, Norderstedt | Offenes Einzel | 22.01.2019 | 1 | 16 |
HSV MiniChallenger Doppel | HSV, Norderstedt | Offenes Doppel | 15.01.2019 | 2 | 8 |
HSV MiniChallenger Doppel | HSV, Norderstedt | Offenes Doppel | 18.12.2018 | 2 | 8 |
2018 | |||||
2. HSV DiDo | Norderstedt | HSV DiDo MiniChallenger | 20.11.2018 | 2 | 9 |
1. HSV DiEz | Norderstedt | DienstagsChallenger Einzel | 30.11.-001 | 1 | 22 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 27.10.2018 | 12 | 22 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 27.10.2018 | 9 | 41 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 27.10.2018 | 13 | 18 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 27.10.2018 | 4 | 33 |
3. MKK Challenger | Monster Kickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 14.07.2018 | 7 | 11 |
1. MKK Challenger 2018 | Monster Kickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 03.03.2018 | 6 | 15 |
2016 | |||||
1. KMTV Challenger 2016 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 16.01.2016 | 5 | 43 |
Offene Kieler Stadtmeisterschaften 2015 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 05.12.2015 | 4 | 16 |
2015 | |||||
Landesmeisterschaft 2015 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 10.10.2015 | 8 | 23 |
Landesmeisterschaft 2015 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 10.10.2015 | 17 | 40 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 13.08.2015 | 9 | 11 |
1. KMTV MiniChallenger | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 30.04.2015 | 1 | 12 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
FB Kappeln 1 | 1. TFVSH Landesliga Playoffs, 1. TFVSH Landesliga |
2023 | |
Hand&Foos-Kieler_MännerTurnVerein | Landesliga Gruppe B, PlayOffs Meister |
2022 | |
Hand & Foos | Landesliga Gruppe A, PlayOffs Meister |
2020 | |
Hot Shots V | Landesliga Gruppe B |
2019 | |
Nordkinners | Landesliga |
2018 | |
Nordkinners | Landesliga |
2015 | |
HSV New Era Pinneberg | Landesliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.11.2024 1. TFVSH Landesliga Playoffs Viertelfinale |
Wohlgemuth, Jens
FB Kappeln 1 |
Herrmann, Eric
1253 RS Lübeck 1 |
Sieg |
09.11.2024 1. TFVSH Landesliga Playoffs Viertelfinale |
Wohlgemuth, Jens
FB Kappeln 1 |
Herrmann, Eric
1253 RS Lübeck 1 |
Sieg |
09.11.2024 1. TFVSH Landesliga Playoffs Viertelfinale |
Wohlgemuth, Jens
FB Kappeln 1 |
Herrmann, Eric
1253 RS Lübeck 1 |
Niederlage |
09.11.2024 1. TFVSH Landesliga Playoffs Viertelfinale |
Wohlgemuth, Jens
FB Kappeln 1 |
Herrmann, Eric
1253 RS Lübeck 1 |
Sieg |
02.11.2024 2. Kieler MTV Challenger 2024 Platz 3 Hauptrunde |
Wohlgemuth, Jens | Rasmussen, Jörg | Sieg |
02.11.2024 2. Kieler MTV Challenger 2024 Halbfinale Hauptrunde |
Wohlgemuth, Jens | Bergert, Christian | Niederlage |
02.11.2024 2. Kieler MTV Challenger 2024 6. Runde Vorrunde |
Wohlgemuth, Jens | Bergert, Christian | Sieg |
02.11.2024 2. Kieler MTV Challenger 2024 4. Runde Vorrunde |
Wohlgemuth, Jens | Rasmussen, Jörg | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.11.2024 2. MKK Challenger 2024 5. Runde Vorrunde |
Marquardt, Dirk / Wohlgemuth, Jens | Ambros, Thekla / Reimann, Lina-Marleen | Sieg |
23.11.2024 2. MKK Challenger 2024 4. Runde Vorrunde |
Marquardt, Dirk / Wohlgemuth, Jens | Schröder, Stefanie / Thranitz, Julia | Sieg |
23.11.2024 2. MKK Challenger 2024 Finale Zusatzrunde |
Marquardt, Dirk / Wohlgemuth, Jens | Borof, Erik / Heinze, Harald | Sieg |
23.11.2024 2. MKK Challenger 2024 Halbfinale Zusatzrunde |
Marquardt, Dirk / Wohlgemuth, Jens | Nierade, Jukka / Reigardt, Oskar | Sieg |
23.11.2024 2. MKK Challenger 2024 2. Runde Vorrunde |
Marquardt, Dirk / Wohlgemuth, Jens | Althoff, Ulrike / Fürst, Sebastian | Niederlage |
23.11.2024 2. MKK Challenger 2024 Viertelfinale Zusatzrunde |
Marquardt, Dirk / Wohlgemuth, Jens | Ambros, Thekla / Reimann, Lina-Marleen | Sieg |
23.11.2024 2. MKK Challenger 2024 1. Runde Vorrunde |
Marquardt, Dirk / Wohlgemuth, Jens | Grunau, Kym / Eggers, Lars | Niederlage |
21.11.2024 KMTV DoDo November 4. Runde Vorrunde |
Heinze, Harald / Wohlgemuth, Jens | Ambros, Thekla / Reimann, Lina-Marleen | Sieg |
Mehr … |