![]() |
---|
Passon, Finn |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Junioren |
Verein: |
KMTV von 1844 e.V. |
Organisation: |
Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
Nationale Spielernr.: | 00-2427 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023 | ||
Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 9 | 106 |
Neue Wertung 2023 - U19 | 3 | 7 |
Neue Wertung 2023 - Herren | 9 | 91 |
2022 | ||
Jugend Landesrangliste 2022 | 2 | 13 |
Landesrangliste 2022 | 6 | 83 |
2021 | ||
Landesrangliste 2021 | 7 | 60 |
2020 | ||
Landesrangliste 2020 | 4 | 83 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
FleMiCh November | MKK | Offenes Doppel | 24.11.2023 | 3 | 10 |
DoDo November | KMTV | Offenes Doppel | 16.11.2023 | 2 | 15 |
FantaBier+2 Oktober | Nonsfeld | Draw Your Partner | 21.10.2023 | 1 | 22 |
DoDo Oktober | KMTV | Offenes Doppel | 19.10.2023 | 2 | 15 |
DoDo September | KMTV | Offenes Doppel | 21.09.2023 | 3 | 10 |
DoDo April | KMTV | Offenes Doppel | 20.04.2023 | 6 | 13 |
1. MKK Challenger 2023 | MKK | Offenes Doppel | 01.04.2023 | 2 | 19 |
FleMiCh März | MKK | Offenes Doppel | 03.03.2023 | 2 | 15 |
DoDo Februar | KMTV | Offenes Doppel | 16.02.2023 | 10 | 15 |
FleMiCh Februar | MKK | Offenes Doppel | 03.02.2023 | 2 | 14 |
Fälscherbande Januar | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 28.01.2023 | 3 | 24 |
DoDo Januar | KMTV | Offenes Doppel | 19.01.2023 | 2 | 13 |
2022 | |||||
Landesmeisterschaft 2022 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 03.12.2022 | 12 | 33 |
Landesmeisterschaft 2022 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Erwachsene) | 04.12.2022 | 2 | 28 |
Landesmeisterschaft 2022 | Flensburg | Herren Doppel | 03.12.2022 | 11 | 18 |
Landesmeisterschaft 2022 | Flensburg | Herren Einzel | 04.12.2022 | 4 | 13 |
4. DoDo 2022 | KMTV | Offenes Doppel | 17.11.2022 | 4 | 11 |
FantaBier+2 MiniChallenger | Nonsfeld | Draw Your Partner | 22.09.2022 | 1 | 21 |
2. DoDo 2022 | KMTV | Offenes Doppel | 15.09.2022 | 1 | 12 |
FleMiCh Juni - OE | MKK | Offenes Einzel | 10.06.2022 | 5 | 14 |
FantaBier+2 MiniChallenger | Nonsfeld | Draw Your Partner | 30.04.2022 | 1 | 34 |
FleMiCh Februar | MKK | Offenes Doppel | 12.02.2022 | 8 | 15 |
2021 | |||||
Landesmeisterschaft 2021 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 04.12.2021 | 2 | 29 |
Landesmeisterschaft 2021 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Erwachsene) | 05.12.2021 | 6 | 27 |
Landesmeisterschaft 2021 | Flensburg | Herren Doppel | 04.12.2021 | 4 | 15 |
Landesmeisterschaft 2021 | Flensburg | Herren Einzel | 05.12.2021 | 1 | 20 |
FantaBier+2 MiniChallenger | Nonsfeld | Draw Your Partner | 12.11.2021 | 3 | 20 |
1. MKK Challenger 2021 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 23.10.2021 | 10 | 15 |
1. MKK Challenger 2021 | MKK Flensburg | Offenes Einzel | 24.10.2021 | 5 | 11 |
FleMiCh Oktober | MKK | Offenes Doppel | 01.10.2021 | 5 | 9 |
FantaBier+2 MiniChallenger | Nonsfeld | Draw Your Partner | 17.09.2021 | 7 | 30 |
FleMiCh September | MKK | Offenes Doppel | 10.09.2021 | 4 | 11 |
FleMiCh August | MKK | Offenes Doppel | 06.08.2021 | 4 | 9 |
2020 | |||||
1. OD FantaBier+2 | Kappeln | Offenes Doppel | 29.02.2020 | 3 | 13 |
FleMiCh Januar 2020 | MKK | Offenes Doppel | 31.01.2020 | 2 | 10 |
FantaBier+2 MiniChallenger | Kappeln | Draw Your Partner | 18.01.2020 | 1 | 23 |
9. KMTV Mini-Challenger | KMTV | Offenes Doppel | 16.01.2020 | 7 | 18 |
1. MKK Challenger 2020 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 11.01.2020 | 8 | 19 |
FleMiCh Dezember | MKK | Offenes Doppel | 27.12.2019 | 1 | 11 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2023 | |
Pew Pew Madafakas Kieler MTV | Landesliga Gruppe A, PlayOffs Meister |
2022 | |
Pew Pew Madafakas | Landesliga Gruppe A, PlayOffs B Pokal |
2020 | |
FantaBier+2 | Landesliga Gruppe B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.09.2023 Landesliga Gruppe A 10. Spieltag |
Passon, Finn
Pew Pew Madafakas Kieler MTV |
Gosch, Flynn
FantaBier+2 Kappeln |
Niederlage |
09.09.2023 Landesliga Gruppe A 10. Spieltag |
Passon, Finn
Pew Pew Madafakas Kieler MTV |
Gosch, Flynn
FantaBier+2 Kappeln |
Sieg |
09.09.2023 Landesliga Gruppe A 10. Spieltag |
Passon, Finn
Pew Pew Madafakas Kieler MTV |
Topic, Haris
FantaBier+2 Kappeln |
Sieg |
09.09.2023 Landesliga Gruppe A 10. Spieltag |
Passon, Finn
Pew Pew Madafakas Kieler MTV |
Topic, Haris
FantaBier+2 Kappeln |
Sieg |
09.09.2023 Landesliga Gruppe A 8. Spieltag |
Passon, Finn
Pew Pew Madafakas Kieler MTV |
Sievers, Daniel
Drehstangen Fußballbande SG Halstenbek/Wöhrden |
Niederlage |
09.09.2023 Landesliga Gruppe A 8. Spieltag |
Passon, Finn
Pew Pew Madafakas Kieler MTV |
Sievers, Daniel
Drehstangen Fußballbande SG Halstenbek/Wöhrden |
Sieg |
03.06.2023 Landesliga Gruppe A 7. Spieltag |
Passon, Finn
Pew Pew Madafakas Kieler MTV |
Lenuck, Peter
Baltic Tabledancers TTC Lütjenbrode 1 |
Sieg |
03.06.2023 Landesliga Gruppe A 7. Spieltag |
Passon, Finn
Pew Pew Madafakas Kieler MTV |
Lenuck, Peter
Baltic Tabledancers TTC Lütjenbrode 1 |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
24.11.2023 FleMiCh November Platz 3 Hauptrunde |
Passon, Finn / Topic, Haris | Ambros, Thekla / Bergert, Christian | Sieg |
24.11.2023 FleMiCh November Halbfinale Hauptrunde |
Passon, Finn / Topic, Haris | Gosch, Flynn / Grunau, Kym | Niederlage |
24.11.2023 FleMiCh November 4. Runde Vorrunde |
Passon, Finn / Topic, Haris | Gosch, Flynn / Grunau, Kym | Niederlage |
24.11.2023 FleMiCh November 3. Runde Vorrunde |
Passon, Finn / Topic, Haris | Reigardt, Jan-Henrik / Gosau, Hauke | Sieg |
24.11.2023 FleMiCh November 2. Runde Vorrunde |
Passon, Finn / Topic, Haris | Kochhafen, Anton / Krumbeck, Henning | Niederlage |
24.11.2023 FleMiCh November 1. Runde Vorrunde |
Passon, Finn / Topic, Haris | Althoff, Ulrike / Reigardt, Oskar | Sieg |
16.11.2023 DoDo November Halbfinale Hauptrunde |
Passon, Finn / Wohlgemuth, Jens | Schröder, Stefanie / Gosch, Flynn | Sieg |
16.11.2023 DoDo November Viertelfinale Hauptrunde |
Passon, Finn / Wohlgemuth, Jens | Schmidt, Falk / Simon, Anna | Sieg |
Mehr … |