Spieler > Johannsen, Anne |
---|
Johannsen, Anne |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Verein: |
FB Kappeln |
Organisation: |
Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
Nationale Spielernr.: | 14-0972 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Gesamtrangliste | 40 | 146 |
Damen | 3 | 24 |
2023 | ||
Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 35 | 124 |
Neue Wertung 2023 - Damen | 3 | 22 |
2022 | ||
Damen Landesrangliste 2022 | 3 | 15 |
Landesrangliste 2022 | 31 | 83 |
2021 | ||
Landesrangliste 2021 | 24 | 60 |
2020 | ||
Landesrangliste 2020 | 44 | 83 |
2019 | ||
Landesrangliste 2019 | 29 | 113 |
Landesrangliste 2019 Damen | 2 | 13 |
2018 | ||
Landesrangliste 2018 | 26 | 84 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
FantaBier+2 Dezember 1 | Nonsfeld | Draw Your Partner | 07.12.2024 | 11 | 27 |
Landesmeisterschaft 2024 | Flensburg | Damen Einzel | 01.12.2024 | 1 | 10 |
2. Kieler MTV Challenger 2024 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 02.11.2024 | 8 | 13 |
FantaBier+2 Oktober | Nonsfeld | Draw Your Partner | 19.10.2024 | 10 | 25 |
FantaBier+2 August | Nonsfeld | Draw Your Partner | 31.08.2024 | 11 | 27 |
FantaBier+2 Juli | Nonsfeld | Draw Your Partner | 20.07.2024 | 2 | 18 |
FantaBier+2 Juni | Nonsfeld | Draw Your Partner | 28.06.2024 | 12 | 16 |
FantaBier+2 Mai | Nonsfeld | Draw Your Partner | 31.05.2024 | 8 | 12 |
FantaBier+2 Offenes Einzel April | Nonsfeld | Offenes Einzel | 26.04.2024 | 11 | 14 |
Fälscherbande April | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 13.04.2024 | 5 | 16 |
1. Kieler MTV Challenger 2024 | Jahnstraße 81, 2416 Kiel | Offenes Doppel | 06.04.2024 | 31 | 34 |
FleMiCh Ostern | MKK | Offenes Doppel | 29.03.2024 | 7 | 14 |
FantaBier+2 März | Nonsfeld | Draw Your Partner | 23.03.2024 | 8 | 23 |
Fälscherbande März | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 09.03.2024 | 6 | 21 |
FantaBier+2 Februar | Nonsfeld | Draw Your Partner | 10.02.2024 | 2 | 17 |
FantaBier+2 Dezember | Nonsfeld | Draw Your Partner | 29.12.2023 | 15 | 22 |
2023 | |||||
Landesmeisterschaft 2023 | Rendsburg | Damen Doppel | 02.12.2023 | 1 | 3 |
Landesmeisterschaft 2023 | Rendsburg | Damen Einzel | 03.12.2023 | 3 | 5 |
Landesmeisterschaft 2023 | Rendsburg | Gemeinsame Doppelvorrunde (DD, HD, SD, JD U19) | 02.12.2023 | 23 | 26 |
Landesmeisterschaft 2023 | Rendsburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Erwachsene) | 03.12.2023 | 14 | 28 |
FantaBier+2 November | Nonsfeld | Draw Your Partner | 17.11.2023 | 10 | 22 |
FantaBier+2 Oktober | Nonsfeld | Draw Your Partner | 21.10.2023 | 9 | 22 |
Fälscherbande Juli | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 21.07.2023 | 25 | 28 |
FleMiCh OE | MKK | Offenes Einzel | 26.05.2023 | 8 | 13 |
FantaBier+2 April | Nonsfeld | Draw Your Partner | 07.04.2023 | 12 | 25 |
FantaBier+2 Februar | Nonsfeld | Draw Your Partner | 18.02.2023 | 8 | 31 |
FantaBier+2 Januar | Nonsfeld | Draw Your Partner | 07.01.2023 | 16 | 21 |
2022 | |||||
Landesmeisterschaft 2022 | Flensburg | Damen Doppel | 03.12.2022 | 3 | 3 |
Landesmeisterschaft 2022 | Flensburg | Damen Einzel | 04.12.2022 | 3 | 7 |
Landesmeisterschaft 2022 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 03.12.2022 | 30 | 33 |
Landesmeisterschaft 2022 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Erwachsene) | 04.12.2022 | 21 | 28 |
FantaBier+2 MiniChallenger | Nonsfeld | Draw Your Partner | 26.11.2022 | 4 | 15 |
FantaBier+2 MiniChallenger | Nonsfeld | Draw Your Partner | 31.10.2022 | 16 | 28 |
3. MKK Challenger 2022 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 15.10.2022 | 12 | 14 |
FantaBier+2 MiniChallenger | Nonsfeld | Draw Your Partner | 22.09.2022 | 19 | 21 |
FantaBier+2 MiniChallenger | Nonsfeld | Draw Your Partner | 06.08.2022 | 8 | 14 |
FantaBier+2 MiniChallenger | Nonsfeld | Draw Your Partner | 18.06.2022 | 3 | 14 |
FleMiCh Mai | MKK | Offenes Doppel | 25.05.2022 | 8 | 13 |
FantaBier+2 MiniChallenger | Nonsfeld | Draw Your Partner | 30.04.2022 | 23 | 34 |
2021 | |||||
FantaBier+2 MiniChallenger | Nonsfeld | Draw Your Partner | 12.11.2021 | 6 | 20 |
FantaBier+2 MiniChallenger | Nonsfeld | Draw Your Partner | 17.09.2021 | 6 | 30 |
FleMiCh September | MKK | Offenes Doppel | 10.09.2021 | 8 | 11 |
2020 | |||||
FleMiCh März 2020 | MKK | Offenes Doppel | 06.03.2020 | 10 | 12 |
1. OD FantaBier+2 | Kappeln | Offenes Doppel | 29.02.2020 | 12 | 13 |
FantaBier+2 MiniChallenger | Kappeln | Draw Your Partner | 18.01.2020 | 9 | 23 |
1. MKK Challenger 2020 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 11.01.2020 | 17 | 19 |
2019 | |||||
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Damen Doppel | 30.11.2019 | 2 | 3 |
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Damen Einzel | 30.11.2019 | 1 | 5 |
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 30.11.2019 | 24 | 25 |
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde | 30.11.2019 | 44 | 47 |
1.Offenes Einzel Nonsfeld | Kappeln | Offenes Einzel | 23.11.2019 | 3 | 12 |
FleMiCh | Flensburg | Offenes Doppel | 31.10.2019 | 5 | 7 |
4. FantaBier+2 Mini-Challenger | Kappeln | Offenes Doppel | 04.10.2019 | 7 | 21 |
2. MKK Challenger 2019 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 31.08.2019 | 9 | 11 |
DYP der Fälscherbande | Brammer | Offenes Doppel | 27.07.2019 | 6 | 19 |
3. KMTV Mini-Challenger | Kiel | Offenes Doppel | 18.06.2019 | 8 | 11 |
1. MKK Challenger 2019 - Jubiläums-Challenger | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 22.06.2019 | 11 | 20 |
2. KMTV Mini-Challenger | Kiel | Offenes Doppel | 20.06.2019 | 4 | 15 |
3. FantaBier+2 Mini-Challenger | Kappeln | Offenes Doppel | 15.06.2019 | 3 | 19 |
88. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 17.05.2019 | 3 | 8 |
1. KMTV Mini-Challenger | Kiel | Offenes Doppel | 16.05.2019 | 11 | 17 |
87. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 10.05.2019 | 7 | 9 |
2. FantaBier+2 Mini-Challenger | Kappeln | Offenes Doppel | 04.05.2019 | 26 | 33 |
86. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 26.04.2019 | 5 | 7 |
Oster-DoDo | Flensburg | Offenes Doppel | 18.04.2019 | 8 | 11 |
7. DiDo Lübeck | Lübeck | Offenes Doppel | 25.04.2019 | 3 | 7 |
1. FantaBier+2 Mini-Challenger | Kappeln | Offenes Doppel | 23.03.2019 | 7 | 26 |
79. MKK FrEinzel | Flensburg | Offenes Doppel | 01.03.2019 | 6 | 9 |
75. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 01.02.2019 | 4 | 9 |
74. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 25.01.2019 | 3 | 5 |
71. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 04.01.2019 | 4 | 8 |
70. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 28.12.2018 | 5 | 7 |
2018 | |||||
4. MKK Challenger | Monster Kickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 01.12.2018 | 13 | 15 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Damen Doppel | 27.10.2018 | 2 | 2 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Damen Einzel | 27.10.2018 | 1 | 5 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 27.10.2018 | 21 | 22 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 27.10.2018 | 24 | 41 |
61. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 28.09.2018 | 6 | 9 |
58. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 07.09.2018 | 15 | 24 |
56. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 24.08.2018 | 3 | 7 |
54. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 10.08.2018 | 6 | 10 |
52. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 27.07.2018 | 7 | 10 |
49. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 06.07.2018 | 6 | 9 |
3. MKK Challenger | Monster Kickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 14.07.2018 | 10 | 11 |
46. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 22.06.2018 | 4 | 8 |
44. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 15.06.2018 | 5 | 5 |
42. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 01.06.2018 | 3 | 7 |
40. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 18.05.2018 | 6 | 9 |
36. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 27.04.2018 | 2 | 5 |
34. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 13.04.2018 | 4 | 9 |
33. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 06.04.2018 | 8 | 10 |
32. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 30.03.2018 | 5 | 9 |
21. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 05.01.2018 | 5 | 9 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
FB Kappeln 2 | 2. TFVSH Landesliga Playoffs, 2. TFVSH Landesliga |
2023 | |
FantaBier+2 Kappeln | Landesliga Gruppe A, PlayOffs Meister |
2022 | |
FantaBier+2 | Landesliga Gruppe B, PlayOffs B Pokal |
2020 | |
FantaBier+2 | Landesliga Gruppe B |
2019 | |
FantaBier+2 | Landesliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.12.2024 Landesmeisterschaft 2024 4. Runde Hauptrunde |
Johannsen, Anne | Warn, Ann-Kathrin | Sieg |
01.12.2024 Landesmeisterschaft 2024 2. Runde Hauptrunde |
Johannsen, Anne | Ambros, Thekla | Sieg |
01.12.2024 Landesmeisterschaft 2024 1. Runde Hauptrunde |
Johannsen, Anne | Thranitz, Julia | Sieg |
01.12.2024 Landesmeisterschaft 2024 4. Runde Vorrunde |
Johannsen, Anne | Simon, Anna | Sieg |
01.12.2024 Landesmeisterschaft 2024 3. Runde Vorrunde |
Johannsen, Anne | Simon, Gaby | Sieg |
01.12.2024 Landesmeisterschaft 2024 2. Runde Vorrunde |
Johannsen, Anne | Ambros, Thekla | Niederlage |
01.12.2024 Landesmeisterschaft 2024 1. Runde Vorrunde |
Johannsen, Anne | Thranitz, Julia | Niederlage |
09.11.2024 2. TFVSH Landesliga Playoffs Viertelfinale |
Johannsen, Anne
FB Kappeln 2 |
Osterloh, Gerhard
SSV Brammer Fälscherbande 2 |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.11.2024 2. TFVSH Landesliga Playoffs Viertelfinale |
Johannsen, Anne
/ Simon, Gaby FB Kappeln 2 |
Osterloh, Gerhard
/ Schweigert, Andre SSV Brammer Fälscherbande 2 |
Niederlage |
09.11.2024 2. TFVSH Landesliga Playoffs Viertelfinale |
Johannsen, Anne
/ Simon, Gaby FB Kappeln 2 |
Osterloh, Gerhard
/ Schweigert, Andre SSV Brammer Fälscherbande 2 |
Sieg |
09.11.2024 2. TFVSH Landesliga Playoffs Viertelfinale |
Müller, Jan
/ Johannsen, Anne FB Kappeln 2 |
Osterloh, Gerhard
/ Schweigert, Andre SSV Brammer Fälscherbande 2 |
Sieg |
09.11.2024 2. TFVSH Landesliga Playoffs Viertelfinale |
Müller, Jan
/ Johannsen, Anne FB Kappeln 2 |
Osterloh, Gerhard
/ Schweigert, Andre SSV Brammer Fälscherbande 2 |
Sieg |
22.06.2024 2. TFVSH Landesliga 4. Spieltag |
Simon, Gaby
/ Johannsen, Anne FB Kappeln 2 |
Schallehn, Oliver
/ Zeller, Sandra Kieler MTV 3 Block'n Roll |
Sieg |
22.06.2024 2. TFVSH Landesliga 4. Spieltag |
Simon, Gaby
/ Johannsen, Anne FB Kappeln 2 |
Schallehn, Oliver
/ Zeller, Sandra Kieler MTV 3 Block'n Roll |
Sieg |
20.04.2024 2. TFVSH Landesliga 1. Spieltag |
Simon, Gaby
/ Johannsen, Anne FB Kappeln 2 |
Eberle, Marco
/ Schulz, Oliver Baltic Tabledancer TTC Lütjenbrode |
Niederlage |
20.04.2024 2. TFVSH Landesliga 1. Spieltag |
Simon, Gaby
/ Johannsen, Anne FB Kappeln 2 |
Eberle, Marco
/ Schulz, Oliver Baltic Tabledancer TTC Lütjenbrode |
Niederlage |
Mehr … |