![]() |
---|
Regionalliga Lübeck |
Platz | Mannschaft | B | S | U | N |
Tore Absolut |
Tore |
Spielpunkte Absolut |
Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 90:47 | +43 | 14:2 | +12 | 2 | ||
2 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 92:50 | +42 | 14:2 | +12 | 2 | ||
3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 78:63 | +15 | 9:7 | +2 | 2 | ||
4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
7 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 63:78 | -15 | 7:9 | -2 | 0 | ||
8 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 50:92 | -42 | 2:14 | -12 | 0 | ||
9 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 47:90 | -43 | 2:14 | -12 | 0 |
Zeitpunkt | Heim | Gast | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. Spieltag | ||||
02.03.2020 20:00 | Kaffee Kuchen Kickern | Overkill | 47:90 | 2:14 |
03.03.2020 20:00 | Dropkick Nervies | Grafen von Wolfenhausen | 92:50 | 14:2 |
04.03.2020 20:00 | Ballwerk Lübeck | 12 Apostel | 82:65 |
11:5 live |
11.03.2020 20:00 | Thermolition | Oase | 78:63 | 9:7 |
2. Spieltag | ||||
18.03.2020 20:00 | Ballwerk Lübeck | Oase | _:_ | _:_ |
19.03.2020 20:00 |
12 Apostel verantwortlich seit 08.03.2020 |
12 Monkeys | _:_ | _:_ |
19.03.2020 20:00 | Overkill | Thermolition | _:_ | _:_ |
22.03.2020 20:00 | Grafen von Wolfenhausen | Kaffee Kuchen Kickern | _:_ | _:_ |
3. Spieltag | ||||
30.03.2020 20:00 | Thermolition | Ballwerk Lübeck | _:_ | _:_ |
31.03.2020 20:00 | Dropkick Nervies | Kaffee Kuchen Kickern | _:_ | _:_ |
01.04.2020 20:00 | Oase | 12 Monkeys | _:_ | _:_ |
05.04.2020 20:00 | Grafen von Wolfenhausen | Overkill | _:_ | _:_ |
4. Spieltag | ||||
13.04.2020 20:00 | Kaffee Kuchen Kickern | Thermolition | _:_ | _:_ |
16.04.2020 20:00 | Overkill | 12 Apostel | _:_ | _:_ |
17.04.2020 20:00 | 12 Monkeys | Dropkick Nervies | _:_ | _:_ |
19.04.2020 20:00 | Grafen von Wolfenhausen | Ballwerk Lübeck | _:_ | _:_ |
5. Spieltag | ||||
27.04.2020 20:00 | Kaffee Kuchen Kickern | 12 Monkeys | _:_ | _:_ |
28.04.2020 20:00 | Dropkick Nervies | Overkill | _:_ | _:_ |
29.04.2020 20:00 | Oase | 12 Apostel | _:_ | _:_ |
03.05.2020 20:00 | Grafen von Wolfenhausen | Thermolition | _:_ | _:_ |
6. Spieltag | ||||
11.05.2020 20:00 | Thermolition | Dropkick Nervies | _:_ | _:_ |
13.05.2020 20:00 | Ballwerk Lübeck | 12 Monkeys | _:_ | _:_ |
14.05.2020 20:00 | 12 Apostel | Kaffee Kuchen Kickern | _:_ | _:_ |
14.05.2020 20:00 | Overkill | Oase | _:_ | _:_ |
7. Spieltag | ||||
25.05.2020 20:00 | Kaffee Kuchen Kickern | Ballwerk Lübeck | _:_ | _:_ |
26.05.2020 20:00 | Dropkick Nervies | Oase | _:_ | _:_ |
28.05.2020 20:00 | 12 Apostel | Grafen von Wolfenhausen | _:_ | _:_ |
29.05.2020 20:00 | 12 Monkeys | Thermolition | _:_ | _:_ |
8. Spieltag | ||||
08.06.2020 20:00 | Thermolition | 12 Apostel | _:_ | _:_ |
10.06.2020 20:00 | Ballwerk Lübeck | Dropkick Nervies | _:_ | _:_ |
10.06.2020 20:00 | Oase | Grafen von Wolfenhausen | _:_ | _:_ |
12.06.2020 20:00 | 12 Monkeys | Overkill | _:_ | _:_ |
9. Spieltag | ||||
22.06.2020 20:00 | Kaffee Kuchen Kickern | Oase | _:_ | _:_ |
23.06.2020 20:00 | Dropkick Nervies | 12 Apostel | _:_ | _:_ |
25.06.2020 20:00 | Overkill | Ballwerk Lübeck | _:_ | _:_ |
26.06.2020 20:00 | 12 Monkeys | Grafen von Wolfenhausen | _:_ | _:_ |
10. Spieltag | ||||
05.08.2020 20:00 | Oase | Thermolition | _:_ | _:_ |
06.08.2020 20:00 | 12 Apostel | Ballwerk Lübeck | _:_ | _:_ |
06.08.2020 20:00 | Overkill | Kaffee Kuchen Kickern | _:_ | _:_ |
09.08.2020 20:00 | Grafen von Wolfenhausen | Dropkick Nervies | _:_ | _:_ |
11. Spieltag | ||||
17.08.2020 20:00 | Kaffee Kuchen Kickern | Grafen von Wolfenhausen | _:_ | _:_ |
17.08.2020 20:00 | Thermolition | Overkill | _:_ | _:_ |
19.08.2020 20:00 | Ballwerk Lübeck | Oase | _:_ | _:_ |
21.08.2020 20:00 | 12 Monkeys | 12 Apostel | _:_ | _:_ |
12. Spieltag | ||||
31.08.2020 20:00 | Kaffee Kuchen Kickern | Dropkick Nervies | _:_ | _:_ |
02.09.2020 20:00 | Ballwerk Lübeck | Thermolition | _:_ | _:_ |
03.09.2020 20:00 | Overkill | Grafen von Wolfenhausen | _:_ | _:_ |
04.09.2020 20:00 | 12 Monkeys | Oase | _:_ | _:_ |
13. Spieltag | ||||
14.09.2020 20:00 | Thermolition | Kaffee Kuchen Kickern | _:_ | _:_ |
15.09.2020 20:00 | Dropkick Nervies | 12 Monkeys | _:_ | _:_ |
17.09.2020 20:00 | 12 Apostel | Overkill | _:_ | _:_ |
20.09.2020 20:00 | Grafen von Wolfenhausen | Ballwerk Lübeck | _:_ | _:_ |
14. Spieltag | ||||
28.09.2020 20:00 | Thermolition | Grafen von Wolfenhausen | _:_ | _:_ |
01.10.2020 20:00 | 12 Apostel | Oase | _:_ | _:_ |
01.10.2020 20:00 | Overkill | Dropkick Nervies | _:_ | _:_ |
02.10.2020 20:00 | 12 Monkeys | Kaffee Kuchen Kickern | _:_ | _:_ |
15. Spieltag | ||||
12.10.2020 20:00 | Kaffee Kuchen Kickern | 12 Apostel | _:_ | _:_ |
13.10.2020 20:00 | Dropkick Nervies | Thermolition | _:_ | _:_ |
14.10.2020 20:00 | Ballwerk Lübeck | 12 Monkeys | _:_ | _:_ |
14.10.2020 20:00 | Oase | Overkill | _:_ | _:_ |
16. Spieltag | ||||
26.10.2020 20:00 | Thermolition | 12 Monkeys | _:_ | _:_ |
28.10.2020 20:00 | Ballwerk Lübeck | Kaffee Kuchen Kickern | _:_ | _:_ |
28.10.2020 20:00 | Oase | Dropkick Nervies | _:_ | _:_ |
29.10.2020 20:00 | 12 Apostel | Grafen von Wolfenhausen | _:_ | _:_ |
17. Spieltag | ||||
09.11.2020 20:00 | Thermolition | 12 Apostel | _:_ | _:_ |
10.11.2020 20:00 | Dropkick Nervies | Ballwerk Lübeck | _:_ | _:_ |
12.11.2020 20:00 | Overkill | 12 Monkeys | _:_ | _:_ |
15.11.2020 20:00 | Grafen von Wolfenhausen | Oase | _:_ | _:_ |
18. Spieltag | ||||
24.11.2020 20:00 | Dropkick Nervies | 12 Apostel | _:_ | _:_ |
25.11.2020 20:00 | Ballwerk Lübeck | Overkill | _:_ | _:_ |
25.11.2020 20:00 | Oase | Kaffee Kuchen Kickern | _:_ | _:_ |
27.11.2020 20:00 | 12 Monkeys | Grafen von Wolfenhausen | _:_ | _:_ |
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |