![]() |
---|
Strauss, Michael |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
Vereinslos |
Organisation: |
Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
Nationale Spielernr.: | 14-0009 |
Internationale Spielernr.: | 27600218 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023 | ||
Gesamte Landesrangliste | 7 | 47 |
Herren Landesrangliste | 7 | 47 |
2019 | ||
Landesrangliste 2019 | 18 | 113 |
Landesrangliste 2019 Herren | 15 | 69 |
2018 | ||
Landesrangliste 2018 | 7 | 84 |
2017 | ||
Landesrangliste 2017 | 1 | 89 |
2016 | ||
Landesrangliste 2016 | 1 | 104 |
2015 | ||
Landesrangliste 2015 | 1 | 69 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
DoDo Dezember | KMTV | Offenes Doppel | 01.01.2023 | 1 | 10 |
2019 | |||||
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 30.11.2019 | 1 | 25 |
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde | 30.11.2019 | 1 | 47 |
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Herren Doppel | 30.11.2019 | 1 | 18 |
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Herren Einzel | 30.11.2019 | 2 | 35 |
6. KMTV Mini-Challenger | Kiel | Offenes Doppel | 17.09.2019 | 5 | 9 |
Michas Geburtstags-FleMiCh | Flensburg | Offenes Doppel | 02.10.2019 | 1 | 22 |
2. MKK Challenger 2019 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 31.08.2019 | 8 | 11 |
3. KMTV Mini-Challenger | Kiel | Offenes Doppel | 18.06.2019 | 2 | 11 |
1. MKK Challenger 2019 - Jubiläums-Challenger | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 22.06.2019 | 2 | 20 |
2. KMTV Mini-Challenger | Kiel | Offenes Doppel | 20.06.2019 | 1 | 15 |
2018 | |||||
4. MKK Challenger | Monster Kickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 01.12.2018 | 7 | 15 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 27.10.2018 | 2 | 22 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 27.10.2018 | 3 | 41 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 27.10.2018 | 6 | 18 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 27.10.2018 | 3 | 33 |
3. MKK Challenger | Monster Kickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 14.07.2018 | 2 | 11 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 14.11.2017 | 1 | 4 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 17.10.2017 | 1 | 8 |
2017 | |||||
Landesmeisterschaften 2017 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 21.10.2017 | 2 | 15 |
Landesmeisterschaften 2017 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 21.10.2017 | 1 | 31 |
Landesmeisterschaften 2017 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 21.10.2017 | 1 | 14 |
Landesmeisterschaften 2017 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 21.10.2017 | 4 | 29 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 03.10.2017 | 3 | 5 |
2. KMTV Challenger 2017 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 30.09.2017 | 3 | 20 |
4. MKK Challenger 2017 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 23.09.2017 | 1 | 11 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 19.09.2017 | 1 | 7 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 07.09.2017 | 1 | 7 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 22.08.2017 | 1 | 8 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 08.08.2017 | 1 | 5 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 03.05.2017 | 1 | 10 |
Kieler Stadtmeisterschaften 2017 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 04.02.2017 | 1 | 36 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 19.01.2017 | 3 | 4 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 05.01.2017 | 6 | 9 |
2016 | |||||
Landesmeisterschaften 2016 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 08.10.2016 | 2 | 22 |
Landesmeisterschaften 2016 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 08.10.2016 | 8 | 42 |
Landesmeisterschaften 2016 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 08.10.2016 | 1 | 19 |
Landesmeisterschaften 2016 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 08.10.2016 | 1 | 36 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 06.10.2016 | 1 | 7 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 08.09.2016 | 1 | 8 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 25.08.2016 | 1 | 5 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 30.06.2016 | 1 | 11 |
Challenger Flensburg | Monsterkickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 25.06.2016 | 3 | 9 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 26.05.2016 | 1 | 5 |
3. KMTV Challenger 2016 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 07.05.2016 | 1 | 13 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 04.05.2016 | 1 | 19 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 28.04.2016 | 2 | 7 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 14.04.2016 | 1 | 11 |
Challenger Flensburg | Monsterkickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 02.04.2016 | 5 | 16 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 31.03.2016 | 1 | 7 |
2. KMTV Challenger 2016 | KMTV Kiel | Offenes Einzel | 19.03.2016 | 1 | 17 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 17.03.2016 | 1 | 10 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 03.03.2016 | 3 | 6 |
1. KMTV Challenger 2016 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 16.01.2016 | 1 | 43 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 07.01.2016 | 1 | 17 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 10.12.2015 | 1 | 5 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 29.10.2015 | 1 | 7 |
2015 | |||||
Landesmeisterschaft 2015 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 10.10.2015 | 1 | 23 |
Landesmeisterschaft 2015 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 10.10.2015 | 1 | 40 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 01.10.2015 | 5 | 11 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 27.08.2015 | 1 | 10 |
Challenger Kiel | KMTV KIEL | Offenes Einzel | 22.08.2015 | 1 | 22 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 13.08.2015 | 1 | 11 |
Mini Challenger Einzel | KMTV Kiel | Offenes Einzel | 30.07.2015 | 1 | 19 |
KMTV Mini-Challenger | KMTV Kiel | KMTV Mini Challenger | 16.07.2015 | 1 | 11 |
2. KMTV MiniChallenger | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 11.06.2015 | 1 | 7 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2022 | |
Hand & Foos | Landesliga Gruppe A, PlayOffs Meister |
2019 | |
Hand&Foos | Landesliga |
2018 | |
Kmtv Fantastic X | Landesliga |
2017 | |
KMTV Fantastic X | Landesliga |
2016 | |
Fantastic Four | Regionalliga Kiel |
2015 | |
Fantastic Four | Landesliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.12.2022 Landesliga 18. Spieltag |
Strauss, Michael
Fantastic Four |
Feilke, Christoph
Septem Turres Lubeca |
Sieg |
21.11.2022 Landesliga 17. Spieltag |
Strauss, Michael
Hand&Foos |
Friese, Gero
Fälscherbande |
Sieg |
21.11.2022 Landesliga 17. Spieltag |
Strauss, Michael
Hand&Foos |
Friese, Gero
Fälscherbande |
Sieg |
21.11.2022 Landesliga 17. Spieltag |
Strauss, Michael
Fantastic Four |
Wohlgemuth, Nico
HSV New Era Pinneberg |
Niederlage |
07.11.2022 Landesliga 16. Spieltag |
Strauss, Michael
Fantastic Four |
Klaß, Michaela
KMTV Kompass |
Sieg |
24.10.2022 Landesliga 15. Spieltag |
Strauss, Michael
Fantastic Four |
Schröder, Björn
MKK Mach 2 |
Sieg |
10.10.2022 Regionalliga Kiel 14. Spieltag |
Strauss, Michael
Fantastic Four |
Wölk, Karina
Table Dancers |
Sieg |
10.10.2022 Landesliga 14. Spieltag |
Strauss, Michael
Fantastic Four |
Kolbe, Johannes
KMTV Turbine |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.01.2023 DoDo Dezember Finale Hauptrunde |
Schulze, Dirk / Strauss, Michael | Frädrich, Henning / Brogmus, Jürgen | Sieg |
01.01.2023 DoDo Dezember Halbfinale Hauptrunde |
Schulze, Dirk / Strauss, Michael | Olberding, Niklas / Täger, Kevin | Sieg |
01.01.2023 DoDo Dezember 4. Runde Vorrunde |
Schulze, Dirk / Strauss, Michael | Frädrich, Henning / Brogmus, Jürgen | Sieg |
01.01.2023 DoDo Dezember 3. Runde Vorrunde |
Schulze, Dirk / Strauss, Michael | Finke, Cedric / Heesch, Sebastian | Sieg |
01.01.2023 DoDo Dezember 2. Runde Vorrunde |
Schulze, Dirk / Strauss, Michael | Krumbeck, Henning / Künstler-Bahr, Jan | Sieg |
01.01.2023 DoDo Dezember 1. Runde Vorrunde |
Schulze, Dirk / Strauss, Michael | Bückle, Tobias / Reimann, Lina-Marleen | Sieg |
05.12.2022 Landesliga 18. Spieltag |
Strauss, Michael
/ Marquardt, Dirk Hand&Foos |
Eberle, Marco
/ Schulz, Oliver Baltic Tabledancers |
Sieg |
05.12.2022 Landesliga 18. Spieltag |
Strauss, Michael
/ Marquardt, Dirk Hand&Foos |
Eberle, Marco
/ Schulz, Oliver Baltic Tabledancers |
Sieg |
Mehr … |