Spieler > Scheel, Lars |
---|
Scheel, Lars |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
KMTV von 1844 e.V. |
Organisation: |
Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
Nationale Spielernr.: | 14-0013 |
Internationale Spielernr.: | 27605073 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Gesamtrangliste | 13 | 144 |
Herren | 13 | 113 |
Senioren | 3 | 35 |
2023 | ||
Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 17 | 124 |
Neue Wertung 2023 - Herren | 16 | 102 |
Neue Wertung 2023 - Senioren | 5 | 32 |
2022 | ||
Landesrangliste 2022 | 13 | 83 |
2020 | ||
Landesrangliste 2020 | 33 | 83 |
2019 | ||
Landesrangliste 2019 | 25 | 113 |
Landesrangliste 2019 Herren | 21 | 73 |
2018 | ||
Landesrangliste 2018 | 23 | 84 |
2017 | ||
Landesrangliste 2017 | 8 | 89 |
2016 | ||
Landesrangliste 2016 | 16 | 104 |
2015 | ||
Landesrangliste 2015 | 31 | 69 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
2. MKK Challenger 2024 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 23.11.2024 | 2 | 14 |
2. Kieler MTV Challenger 2024 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 02.11.2024 | 3 | 15 |
KMTV DoDo Oktober | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 17.10.2024 | 6 | 10 |
FleMiCh August | MKK | Offenes Doppel | 30.08.2024 | 6 | 14 |
KMTV DoDo August | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 15.08.2024 | 2 | 12 |
KMTV DoDo Juli | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 18.07.2024 | 7 | 15 |
FleMiCh Juli | MKK | Offenes Doppel | 05.07.2024 | 3 | 10 |
KMTV DoDo Juni | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 20.06.2024 | 6 | 15 |
Flensburger Stadtmeisterschaft 2024 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 01.06.2024 | 13 | 23 |
KMTV DoDo April | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 18.04.2024 | 4 | 16 |
1. Kieler MTV Challenger 2024 | Jahnstraße 81, 2416 Kiel | Offenes Doppel | 06.04.2024 | 16 | 34 |
FleMiCh Ostern | MKK | Offenes Doppel | 29.03.2024 | 6 | 14 |
KMTV DoDo März | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 21.03.2024 | 4 | 12 |
KMTV DoDo Februar | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 15.02.2024 | 7 | 15 |
KMTV DoDo Januar | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 18.01.2024 | 2 | 8 |
FleMiCh Januar | MKK | Offenes Doppel | 12.01.2024 | 2 | 10 |
KMTV DoDo Dezember | KMTV | Offenes Doppel | 21.12.2023 | 2 | 12 |
2023 | |||||
Landesmeisterschaft 2023 | Rendsburg | Gemeinsame Doppelvorrunde (DD, HD, SD, JD U19) | 02.12.2023 | 6 | 26 |
Landesmeisterschaft 2023 | Rendsburg | Herren Doppel | 02.12.2023 | 7 | 16 |
DoDo November | KMTV | Offenes Doppel | 16.11.2023 | 4 | 15 |
DoDo September | KMTV | Offenes Doppel | 21.09.2023 | 7 | 10 |
DoDo August | KMTV | Offenes Doppel | 17.08.2023 | 7 | 14 |
DoDo Juli | KMTV | Offenes Doppel | 20.07.2023 | 9 | 18 |
Flensburger Stadtmeisterschaft 2023 | Flensburg | Offenes Doppel | 01.07.2023 | 9 | 26 |
DoDo Juni | KMTV | Offenes Doppel | 15.06.2023 | 4 | 9 |
DoDo Mai | KMTV | Offenes Doppel | 25.05.2023 | 5 | 15 |
DoDo April | KMTV | Offenes Doppel | 20.04.2023 | 5 | 13 |
FleMiCh März | MKK | Offenes Doppel | 03.03.2023 | 6 | 15 |
DoDo Februar | KMTV | Offenes Doppel | 16.02.2023 | 3 | 15 |
DoDo Januar | KMTV | Offenes Doppel | 19.01.2023 | 3 | 13 |
DoDo Dezember | KMTV | Offenes Doppel | 01.01.2023 | 5 | 10 |
2022 | |||||
Landesmeisterschaft 2022 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 03.12.2022 | 8 | 33 |
Landesmeisterschaft 2022 | Flensburg | Herren Doppel | 03.12.2022 | 8 | 18 |
4. DoDo 2022 | KMTV | Offenes Doppel | 17.11.2022 | 2 | 11 |
3. DoDo 2022 | KMTV | Offenes Doppel | 20.10.2022 | 2 | 10 |
2. DoDo 2022 | KMTV | Offenes Doppel | 15.09.2022 | 2 | 12 |
1. DoDo 2022 | KMTV | Offenes Doppel | 18.08.2022 | 3 | 9 |
2020 | |||||
KMTV Mini-Challenger | KMTV | Offenes Doppel | 19.12.2019 | 1 | 10 |
2019 | |||||
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 30.11.2019 | 14 | 25 |
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde | 30.11.2019 | 8 | 47 |
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Herren Doppel | 30.11.2019 | 9 | 18 |
Landesmeisterschaft 2019 | Flensburg | Herren Einzel | 30.11.2019 | 8 | 35 |
7. KMTV Mini-Challenger | Kiel | Offenes Doppel | 22.10.2019 | 2 | 14 |
6. KMTV Mini-Challenger | Kiel | Offenes Doppel | 17.09.2019 | 1 | 9 |
Michas Geburtstags-FleMiCh | Flensburg | Offenes Doppel | 02.10.2019 | 5 | 22 |
5. KMTV Mini-Challenger | Kiel | Offenes Doppel | 20.08.2019 | 4 | 10 |
2. MKK Challenger 2019 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 31.08.2019 | 3 | 11 |
4. KMTV Mini-Challenger | Kiel | Offenes Doppel | 16.07.2019 | 4 | 10 |
2. KMTV Mini-Challenger | Kiel | Offenes Doppel | 20.06.2019 | 8 | 15 |
1. KMTV Mini-Challenger | Kiel | Offenes Doppel | 16.05.2019 | 3 | 17 |
2. FantaBier+2 Mini-Challenger | Kappeln | Offenes Doppel | 04.05.2019 | 9 | 33 |
2018 | |||||
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 27.10.2018 | 10 | 22 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 27.10.2018 | 17 | 41 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 27.10.2018 | 9 | 18 |
Landesmeisterschaften 2018 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 27.10.2018 | 15 | 33 |
58. MKK FreDo | Flensburg | Offenes Doppel | 07.09.2018 | 6 | 24 |
3. MKK Challenger | Monster Kickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 14.07.2018 | 4 | 11 |
1. MKK Challenger 2018 | Monster Kickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 03.03.2018 | 5 | 15 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 17.10.2017 | 7 | 8 |
2017 | |||||
Landesmeisterschaften 2017 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 21.10.2017 | 7 | 15 |
Landesmeisterschaften 2017 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 21.10.2017 | 28 | 31 |
Landesmeisterschaften 2017 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 21.10.2017 | 3 | 14 |
Landesmeisterschaften 2017 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 21.10.2017 | 24 | 29 |
9. MKK Fredo | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 29.09.2017 | 2 | 4 |
2. KMTV Challenger 2017 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 30.09.2017 | 9 | 20 |
4. MKK Challenger 2017 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 23.09.2017 | 1 | 11 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 19.09.2017 | 4 | 7 |
7. MKK Fredo | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 15.09.2017 | 2 | 5 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 07.09.2017 | 6 | 7 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 08.08.2017 | 4 | 5 |
1. MKK Fredo | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 04.08.2017 | 1 | 16 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 25.07.2017 | 5 | 6 |
3. MKK Challenger | Flensburg | Offenes Doppel | 01.07.2017 | 7 | 15 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 04.05.2017 | 1 | 3 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 16.03.2017 | 3 | 4 |
1. MKK Challenger 2017 | Monster Kickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 04.03.2017 | 1 | 12 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 02.03.2017 | 2 | 5 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 16.02.2017 | 1 | 5 |
Kieler Stadtmeisterschaften 2017 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 04.02.2017 | 17 | 36 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 05.01.2017 | 5 | 9 |
5 MKK Challenger Flensburg | Monsterkickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 17.12.2016 | 5 | 10 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 24.11.2016 | 5 | 8 |
2016 | |||||
Landesmeisterschaften 2016 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 08.10.2016 | 10 | 22 |
Landesmeisterschaften 2016 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 08.10.2016 | 31 | 42 |
Landesmeisterschaften 2016 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 08.10.2016 | 6 | 19 |
Landesmeisterschaften 2016 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 08.10.2016 | 29 | 36 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 22.09.2016 | 4 | 6 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 25.08.2016 | 3 | 5 |
Challenger Flensburg | Monsterkickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 25.06.2016 | 8 | 9 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 22.06.2016 | 5 | 13 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 26.05.2016 | 3 | 5 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 25.05.2016 | 2 | 16 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 12.05.2016 | 3 | 8 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 04.05.2016 | 5 | 19 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 14.04.2016 | 3 | 11 |
Challenger Flensburg | Monsterkickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 02.04.2016 | 5 | 16 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 16.03.2016 | 1 | 14 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 03.03.2016 | 4 | 6 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 21.01.2016 | 4 | 11 |
1. KMTV Challenger 2016 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 16.01.2016 | 17 | 43 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 10.12.2015 | 3 | 5 |
Offene Kieler Stadtmeisterschaften 2015 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 05.12.2015 | 9 | 16 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 02.12.2015 | 1 | 14 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 18.11.2015 | 2 | 19 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 29.10.2015 | 5 | 7 |
2015 | |||||
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Einzel | 15.10.2015 | 8 | 12 |
Landesmeisterschaft 2015 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 10.10.2015 | 6 | 23 |
Landesmeisterschaft 2015 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 10.10.2015 | 32 | 40 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 01.10.2015 | 6 | 11 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 23.09.2015 | 9 | 26 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 17.09.2015 | 3 | 8 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 27.08.2015 | 3 | 10 |
Challenger Kiel | KMTV KIEL | Offenes Einzel | 22.08.2015 | 15 | 22 |
MiniChallenger KMTV | KMTV | Offenes Doppel | 13.08.2015 | 3 | 11 |
KMTV Mini-Challenger | KMTV Kiel | KMTV Mini Challenger | 16.07.2015 | 4 | 11 |
2. Einzel KMTV MiniChallenger | KMTV Kiel | Einzel | 01.07.2015 | 8 | 14 |
Mittwochsdoppel | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 13.05.2015 | 5 | 20 |
1. KMTV MiniChallenger | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 30.04.2015 | 5 | 12 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Kieler MTV 1 Hand&Foos | 1. TFVSH Landesliga Playoffs, 1. TFVSH Landesliga |
2023 | |
Hand&Foos-Kieler_MännerTurnVerein | Landesliga Gruppe B, PlayOffs Meister |
2022 | |
Hand & Foos | Landesliga Gruppe A, PlayOffs Meister |
2020 | |
Hand & Foos | Landesliga Gruppe A |
2019 | |
Hand&Foos | Landesliga |
2018 | |
Kmtv Fantastic X | Landesliga |
2017 | |
KMTV Fantastic X | Landesliga |
Hand & Foos II | Regionalliga Kiel |
2016 | |
KMTV Hand & Foos | Landesliga |
Hand & Foos | Regionalliga Kiel |
2015 | |
KMTV Turbine | Landesliga |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.11.2024 1. TFVSH Landesliga Playoffs Viertelfinale |
Töppe, Roland
/ Scheel, Lars Kieler MTV 1 Hand&Foos |
Bergert, Christian
/ Sengespeick, Sascha Kieler MTV 2 Todleger |
Sieg |
09.11.2024 1. TFVSH Landesliga Playoffs Viertelfinale |
Töppe, Roland
/ Scheel, Lars Kieler MTV 1 Hand&Foos |
Bergert, Christian
/ Sengespeick, Sascha Kieler MTV 2 Todleger |
Niederlage |
17.10.2024 KMTV DoDo Oktober 4. Runde Vorrunde |
Scheel, Lars / Marquardt, Dirk | Rost, Christian / Brogmus, Jürgen | Unentschieden |
17.10.2024 KMTV DoDo Oktober 3. Runde Vorrunde |
Scheel, Lars / Marquardt, Dirk | Maerevoet, Carlotta / Borof, Erik | Unentschieden |
17.10.2024 KMTV DoDo Oktober 2. Runde Vorrunde |
Scheel, Lars / Marquardt, Dirk | Reigardt, Jan-Henrik / Althoff, Ulrike | Niederlage |
17.10.2024 KMTV DoDo Oktober Halbfinale Zusatzrunde |
Scheel, Lars / Marquardt, Dirk | Rost, Christian / Brogmus, Jürgen | Sieg |
17.10.2024 KMTV DoDo Oktober 1. Runde Vorrunde |
Scheel, Lars / Marquardt, Dirk | Ambros, Thekla / Olberding, Niklas | Unentschieden |
15.08.2024 KMTV DoDo August Finale Hauptrunde |
Scheel, Lars / Marquardt, Dirk | Wohlgemuth, Jens / Heinze, Harald | Niederlage |
Mehr … |