Lars Eggers |
![]() |
Informationen |
Kategorie : | Herren |
Vereine : |
Lübeck Liga Monsterkickerklub Flensburg e.V. |
Organisationen : |
Lübeck Liga Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
Nationale Spielernr.: | 14-0735 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Gesamtrangliste | 19 | 116 |
Herren | 17 | 95 |
2024 | ||
Gesamtrangliste | 23 | 146 |
Herren | 22 | 115 |
2023 | ||
Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 96 | 124 |
Neue Wertung 2023 - Herren | 81 | 102 |
2020 | ||
Landesrangliste 2020 | 57 | 83 |
2019 | ||
Landesrangliste 2019 | 26 | 113 |
Landesrangliste 2019 Herren | 22 | 73 |
2018 | ||
Landesrangliste 2018 | 50 | 84 |
2017 | ||
Landesrangliste 2017 | 56 | 89 |
2016 | ||
Landesrangliste 2016 | 84 | 104 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
RSL Freitags-DYP | Fr., 11.04.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 4 | 9 |
2. MKK Challenger 2025 | Sa., 29.03.2025 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 11 | 18 |
MKK FleMiCh | Fr., 28.03.2025 | MKK | Offenes Einzel | 4 | 24 |
MKK FleMiCh | Fr., 28.02.2025 | MKK | Offenes Doppel | 7 | 12 |
MKK FleMiCh | Fr., 07.02.2025 | MKK | Offenes Doppel | 1 | 10 |
2024 | |||||
Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde Erwachsene (DD, HD, SD) | 8 | 26 |
Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Flensburg | Herren Doppel | 8 | 17 |
2. MKK Challenger 2024 | Sa., 23.11.2024 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 3 | 14 |
8. RSL Mini-Challenger | Fr., 06.09.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 4 | 7 |
FleMiCh August | Fr., 30.08.2024 | MKK | Offenes Doppel | 1 | 14 |
7. RSL Mini-Challenger | Fr., 02.08.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 1 | 17 |
FleMiCh OE | Fr., 12.04.2024 | MKK | Offenes Einzel | 8 | 16 |
1. Kieler MTV Challenger 2024 | Sa., 06.04.2024 | Jahnstraße 81, 2416 Kiel | Offenes Doppel | 13 | 34 |
3. RSL Mini-Challenger | Fr., 05.04.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 13 | 28 |
2. RSL Mini-Challenger | Fr., 01.03.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 5 | 28 |
1. RSL Mini-Challenger | Fr., 02.02.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 2 | 18 |
2023 | |||||
Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Gemeinsame Doppelvorrunde (DD, HD, SD, JD U19) | 3 | 26 |
Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Herren Doppel | 4 | 16 |
DoDo August | Do., 17.08.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 8 | 14 |
2021 | |||||
Landesmeisterschaft 2021 | Sa., 04.12.2021 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 11 | 29 |
Landesmeisterschaft 2021 | Sa., 04.12.2021 | Flensburg | Herren Doppel | 9 | 15 |
2020 | |||||
DiDo Lübeck | Di., 17.12.2019 | BSC Lübeck | Offenes Doppel | 2 | 5 |
2019 | |||||
Landesmeisterschaft 2019 | Sa., 30.11.2019 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 18 | 25 |
Landesmeisterschaft 2019 | Sa., 30.11.2019 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde | 42 | 47 |
Landesmeisterschaft 2019 | Sa., 30.11.2019 | Flensburg | Herren Doppel | 12 | 18 |
Landesmeisterschaft 2019 | Sa., 30.11.2019 | Flensburg | Herren Einzel | 26 | 35 |
12. DiDo Lübeck | Di., 20.08.2019 | Lübeck | Offenes Doppel | 1 | 6 |
5. DYP Lübeck | Di., 06.08.2019 | Lübeck | Offenes Doppel | 1 | 15 |
9. DiDo Lübeck | Di., 21.05.2019 | Lübeck | Offenes Doppel | 1 | 6 |
6. DiDo Lübeck | Do., 18.04.2019 | Lübeck | Offenes Doppel | 2 | 7 |
5. DiDo Lübeck | Mi., 03.04.2019 | Lübeck | Offenes Doppel | 3 | 6 |
2. DiDo Lübeck | Mi., 13.03.2019 | Lübeck | Offenes Doppel | 2 | 10 |
1. DiDo Lübeck | Mi., 06.03.2019 | Lübeck | Offenes Doppel | 3 | 14 |
1. HSV TFVSH Challenger | So., 03.03.2019 | HSV Norderstedt | Offenes Doppel | 8 | 25 |
2018 | |||||
Landesmeisterschaften 2018 | Sa., 27.10.2018 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 18 | 22 |
Landesmeisterschaften 2018 | Sa., 27.10.2018 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 18 | 41 |
Landesmeisterschaften 2018 | Sa., 27.10.2018 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 15 | 18 |
Landesmeisterschaften 2018 | Sa., 27.10.2018 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 16 | 33 |
3. MKK Challenger | Sa., 14.07.2018 | Monster Kickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 9 | 11 |
2017 | |||||
Landesmeisterschaften 2017 | Sa., 21.10.2017 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 6 | 15 |
Landesmeisterschaften 2017 | Sa., 21.10.2017 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 22 | 31 |
Landesmeisterschaften 2017 | Sa., 21.10.2017 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 14 | 14 |
Landesmeisterschaften 2017 | Sa., 21.10.2017 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 23 | 29 |
2. KMTV Challenger 2017 | Sa., 30.09.2017 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 20 | 20 |
Kieler Stadtmeisterschaften 2017 | Sa., 04.02.2017 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 33 | 36 |
2016 | |||||
Landesmeisterschaften 2016 | Sa., 08.10.2016 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 12 | 22 |
Landesmeisterschaften 2016 | Sa., 08.10.2016 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 38 | 42 |
Landesmeisterschaften 2016 | Sa., 08.10.2016 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 15 | 19 |
Landesmeisterschaften 2016 | Sa., 08.10.2016 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 36 | 36 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2025 | |
MKK Flensburg 1 - Monsterblock | 1. TFVSH Landesliga |
TIBIAKICK | Lübeck Liga |
2024 | |
MKK Flensburg 1 - Monsterblock | 1. TFVSH Landesliga Playoffs, 1. TFVSH Landesliga |
12 Monkeys | Regionalliga Lübeck |
2023 | |
Monsterkicker Klub Flensburg | Landesliga Gruppe B, PlayOffs Meister |
12 Monkeys | Regionalliga Lübeck |
2022 | |
MKK Monsterblock | Landesliga Gruppe B, PlayOffs Meister |
2021 | |
Overkill | Regionalliga Lübeck |
2020 | |
Heiß & Schnell | Landesliga Gruppe A |
Ballwerk Lübeck | Regionalliga Lübeck |
Overkill | Regionalliga Lübeck |
2019 | |
Fünferbande | Landesliga |
Ballwerk Lübeck | Regionalliga Lübeck |
2018 | |
Knalltrauma Lübeck | Landesliga |
Cannibal Horst | Regionalliga Lübeck |
2017 | |
Kneipen All Stars | Landesliga |
Balls of Steel | Regionalliga Lübeck |
2016 | |
Kneipen All Stars | Landesliga |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
28.03.2025 MKK FleMiCh Platz 3 Hauptrunde |
Eggers, Lars | Strauss, Michael | Niederlage |
28.03.2025 MKK FleMiCh Halbfinale Hauptrunde |
Eggers, Lars | Fürst, Sebastian | Niederlage |
28.03.2025 MKK FleMiCh Viertelfinale Hauptrunde |
Eggers, Lars | Grunau, Kym | Sieg |
28.03.2025 MKK FleMiCh Achtelfinale Hauptrunde |
Eggers, Lars | Johannsen, Anne | Sieg |
28.03.2025 MKK FleMiCh 4. Runde Vorrunde |
Eggers, Lars | Gosau, Hauke | Sieg |
28.03.2025 MKK FleMiCh 3. Runde Vorrunde |
Eggers, Lars | Ambros, Thekla | Sieg |
28.03.2025 MKK FleMiCh 2. Runde Vorrunde |
Eggers, Lars | Reigardt, Oskar | Niederlage |
28.03.2025 MKK FleMiCh 1. Runde Vorrunde |
Eggers, Lars | Rasmussen, Jörg | Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.04.2025 RSL Freitags-DYP Viertelfinale Hauptrunde |
Eggers, Lars / Geipel, Kai | Gradert, Oliver / Schleeweiß, Marc | Niederlage |
11.04.2025 RSL Freitags-DYP Achtelfinale Hauptrunde |
Eggers, Lars / Geipel, Kai | Möller, Dario / Laufer, Lynn | Niederlage |
10.04.2025 Lübeck Liga 5. Spieltag |
Eggers, Lars
/ Harksel, Niklas TIBIAKICK |
Leufer, Frini
/ Hargens, Timo Dropkick Nervies |
Sieg |
10.04.2025 Lübeck Liga 5. Spieltag |
Eggers, Lars
/ Harksel, Niklas TIBIAKICK |
Leufer, Frini
/ Hargens, Timo Dropkick Nervies |
Sieg |
10.04.2025 Lübeck Liga 5. Spieltag |
Eggers, Lars
/ Geipel, Kai TIBIAKICK |
Leufer, Frini
/ Thießen, Thorge Dropkick Nervies |
Sieg |
10.04.2025 Lübeck Liga 5. Spieltag |
Eggers, Lars
/ Geipel, Kai TIBIAKICK |
Leufer, Frini
/ Thießen, Thorge Dropkick Nervies |
Sieg |
05.04.2025 1. TFVSH Landesliga 3. Spieltag |
Saß, Martin
/ Eggers, Lars MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Schröder, Stefanie
/ Hansen, David FB Kappeln 1 |
Sieg |
05.04.2025 1. TFVSH Landesliga 3. Spieltag |
Saß, Martin
/ Eggers, Lars MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Schröder, Stefanie
/ Hansen, David FB Kappeln 1 |
Sieg |