Rüdiger Hellmann |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Vereine : |
Lübeck Liga (Aktiv) Roter Stern Lübeck 08 e.V. (Aktiv) |
| Organisationen : |
Externe Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
| Nationale Spielernr.: | 14-1130 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Gesamtrangliste | 44 | 155 |
| Herren | 37 | 133 |
| Senioren | 12 | 44 |
| 2025 | ||
| Gesamtrangliste | 62 | 155 |
| Herren | 55 | 131 |
| Senioren | 16 | 43 |
| 2024 | ||
| Gesamtrangliste | 24 | 148 |
| Herren | 23 | 116 |
| Senioren | 7 | 38 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RSL Freitags-DYP | Fr., 06.11.2026 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 3 | 14 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 02.10.2026 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 3 | 14 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 04.09.2026 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 7 | 11 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 07.08.2026 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 3 | 16 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 06.03.2026 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 15 | 24 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 06.02.2026 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 8 | 11 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 02.01.2026 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 5 | 9 |
| 2025 | |||||
| RSL Freitags-DYP | Fr., 05.12.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 2 | 3 |
| Landesmeisterschaft 2025 | Sa., 29.11.2025 | Flensburg | Senioren Doppel | 4 | 9 |
| Landesmeisterschaft 2025 | Sa., 29.11.2025 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde Erwachsene (DD, HD, SD) | 21 | 30 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 07.11.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 2 | 10 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 03.10.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 7 | 9 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 05.09.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 11 | 16 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 01.08.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 8 | 8 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 04.07.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 11 | 11 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 02.05.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 8 | 11 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 11.04.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 6 | 9 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 07.03.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 6 | 16 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 07.02.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 7 | 13 |
| 1. RSL Mini-Challenger | Fr., 03.01.2025 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Draw your Partner | 6 | 12 |
| 2024 | |||||
| 12. RSL Mini-Challenger | Fr., 06.12.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 3 | 10 |
| 11. RSL Mini-Challenger | Fr., 01.11.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 7 | 7 |
| 10 RSL Mini-Challenger | Sa., 19.10.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 5 | 9 |
| 9. RSL Mini-Challenger | Fr., 04.10.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 2 | 18 |
| 8. RSL Mini-Challenger | Fr., 06.09.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 1 | 7 |
| 7. RSL Mini-Challenger | Fr., 02.08.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 1 | 17 |
| 6. RSL Mini-Challenger | Fr., 05.07.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 2 | 16 |
| 5. RSL Mini-Challenger | Fr., 07.06.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 6 | 14 |
| 4. RSL Mini-Challenger | Fr., 10.05.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 8 | 19 |
| 3. RSL Mini-Challenger | Fr., 05.04.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 4 | 28 |
| 2. RSL Mini-Challenger | Fr., 01.03.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 9 | 28 |
| 1. RSL Mini-Challenger | Fr., 02.02.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 1 | 18 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| HolstenTORE RS Lübeck 3 | 3. TFVSH Landesliga |
| Tischfeuerwerk | Lübeck Liga |
| 2025 | |
| Kaffee Kuchen Kickern | Lübeck Liga |
| HolstenTORE RS Lübeck 3 | 3. TFVSH Landesliga, Relegation Liga 2 & 3 |
| 2024 | |
| HolstenTORE RS Lübeck 4 | 3. TFVSH Landesliga Playoffs, 3. TFVSH Landesliga |
| Kaffee Kuchen Kickern | Regionalliga Lübeck |
| 2023 | |
| Kaffee Kuchen Kickern | Regionalliga Lübeck |
| 2021 | |
| Kaffee Kuchen Kickern | Regionalliga Lübeck |
| 2020 | |
| Kaffee Kuchen Kickern | Regionalliga Lübeck |
| 2019 | |
| Kaffee Kuchen Kickern | Regionalliga Lübeck |
| 2018 | |
| 12 Monkeys | Regionalliga Lübeck |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 3. TFVSH Landesliga 9. Spieltag |
Hellmann, Rüdiger
HolstenTORE RS Lübeck 3 |
Kaufmann, Adrian
Kieler MTV 3 Block'n Roll |
Niederlage |
| 14.11.2026 3. TFVSH Landesliga 9. Spieltag |
Hellmann, Rüdiger
HolstenTORE RS Lübeck 3 |
Kaufmann, Adrian
Kieler MTV 3 Block'n Roll |
Niederlage |
| 01.09.2026 Lübeck Liga 10. Spieltag |
Hellmann, Rüdiger
Tischfeuerwerk |
Haushahn, Max
Ballwerk Lübeck |
Niederlage |
| 01.09.2026 Lübeck Liga 10. Spieltag |
Hellmann, Rüdiger
Tischfeuerwerk |
Lauffer, Simeon
Ballwerk Lübeck |
Niederlage |
| 14.05.2026 Lübeck Liga 7. Spieltag |
Hellmann, Rüdiger
Tischfeuerwerk |
Uppenkamp, Axel
Underdogs |
Sieg |
| 14.05.2026 Lübeck Liga 7. Spieltag |
Hellmann, Rüdiger
Tischfeuerwerk |
Holtmann, Helmut
Underdogs |
Niederlage |
| 15.04.2026 Lübeck Liga 5. Spieltag |
Hellmann, Rüdiger
Tischfeuerwerk |
Safri, Zekia
TIBIAKICK |
Sieg |
| 17.02.2026 Lübeck Liga 2. Spieltag |
Hellmann, Rüdiger
Tischfeuerwerk |
Großmann, Willi
Stella Rossa Lubecca |
Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 3. TFVSH Landesliga 10. Spieltag |
Götze, Richard Clemens
/ Hellmann, Rüdiger HolstenTORE RS Lübeck 3 |
Bogensee, Niklas
/ Schmidt, Dennis FB Kappeln 2 |
Sieg |
| 14.11.2026 3. TFVSH Landesliga 10. Spieltag |
Götze, Richard Clemens
/ Hellmann, Rüdiger HolstenTORE RS Lübeck 3 |
Bogensee, Niklas
/ Schmidt, Dennis FB Kappeln 2 |
Sieg |
| 14.11.2026 3. TFVSH Landesliga 10. Spieltag |
Steinmetz, Martin
/ Hellmann, Rüdiger HolstenTORE RS Lübeck 3 |
Bogensee, Niklas
/ Johannsen, Anne FB Kappeln 2 |
Niederlage |
| 14.11.2026 3. TFVSH Landesliga 10. Spieltag |
Steinmetz, Martin
/ Hellmann, Rüdiger HolstenTORE RS Lübeck 3 |
Bogensee, Niklas
/ Johannsen, Anne FB Kappeln 2 |
Sieg |
| 14.11.2026 3. TFVSH Landesliga 9. Spieltag |
Maul, Madlene
/ Hellmann, Rüdiger HolstenTORE RS Lübeck 3 |
Zeller, Sandra
/ Appel-Sünder, Thobe Stanley Kieler MTV 3 Block'n Roll |
Niederlage |
| 14.11.2026 3. TFVSH Landesliga 9. Spieltag |
Maul, Madlene
/ Hellmann, Rüdiger HolstenTORE RS Lübeck 3 |
Zeller, Sandra
/ Appel-Sünder, Thobe Stanley Kieler MTV 3 Block'n Roll |
Sieg |
| 06.11.2026 RSL Freitags-DYP Platz 3 Hauptrunde |
Möller, Dario / Hellmann, Rüdiger | Stoltenberg, Jelle / Leydel, Jürgen | Sieg |
| 06.11.2026 RSL Freitags-DYP Halbfinale Hauptrunde |
Möller, Dario / Hellmann, Rüdiger | Feilke, Christoph / Stange, Rainer | Niederlage |
