Anton Kochhafen |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Monsterkickerklub Flensburg e.V. |
| Organisation : |
Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
| Nationale Spielernr.: | 14-1024 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Gesamtrangliste | 1 | 150 |
| Herren | 1 | 126 |
| 2024 | ||
| Gesamtrangliste | 1 | 146 |
| Junioren U19 | 1 | 9 |
| Herren | 1 | 115 |
| 2023 | ||
| Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 2 | 124 |
| Neue Wertung 2023 - U19 | 1 | 7 |
| Neue Wertung 2023 - Herren | 2 | 102 |
| 2022 | ||
| Jugend Landesrangliste 2022 | 1 | 13 |
| Landesrangliste 2022 | 3 | 83 |
| 2021 | ||
| Landesrangliste 2021 | 2 | 60 |
| 2020 | ||
| Landesrangliste 2020 | 43 | 83 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| MKK FleMiCh - Goalie War | Mo., 17.11.2025 | MKK | Goalie War | 1 | 13 |
| 3. MKK Challenger 2025 | Sa., 01.11.2025 | MKK Flensburg | Mixed Doppel | 7 | 12 |
| MKK FleMiCh - OE | Mo., 29.09.2025 | MKK | Offenes Einzel | 1 | 13 |
| MKK FleMiCh - Goalie War | Mo., 15.09.2025 | MKK | Goalie War | 3 | 13 |
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2025 | Fr., 30.05.2025 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 1 | 22 |
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2025 | So., 01.06.2025 | MKK Flensburg | Offenes Einzel | 3 | 22 |
| 1. KMTV Challenger 2025 | So., 25.05.2025 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 1 | 20 |
| 1. KMTV Challenger 2025 | Sa., 24.05.2025 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 3 | 22 |
| MKK FleMiCh | Fr., 02.05.2025 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 2 | 6 |
| M-DYP FB Kappeln | Mi., 30.04.2025 | FB Kappeln | Draw your Partner | 1 | 25 |
| MKK FleMiCh | Fr., 28.03.2025 | MKK | Offenes Einzel | 1 | 24 |
| MKK FleMiCh | Fr., 07.02.2025 | MKK | Offenes Doppel | 2 | 10 |
| 1. MKK Challenger 2025 | Sa., 11.01.2025 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 18 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde Erwachsene (DD, HD, SD) | 1 | 26 |
| Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Flensburg | Herren Doppel | 2 | 17 |
| Landesmeisterschaft 2024 | So., 01.12.2024 | Flensburg | Herren Einzel | 1 | 18 |
| 2. MKK Challenger 2024 | Sa., 23.11.2024 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 1 | 14 |
| FleMiCh OE | Fr., 22.11.2024 | MKK | Offenes Einzel | 3 | 13 |
| FantaBier+2 Juni | Fr., 28.06.2024 | Nonsfeld | Draw Your Partner | 2 | 16 |
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2024 | Sa., 01.06.2024 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 23 |
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2024 | Sa., 01.06.2024 | MKK Flensburg | Offenes Einzel | 4 | 24 |
| FantaBier+2 Offenes Einzel April | Fr., 26.04.2024 | Nonsfeld | Offenes Einzel | 1 | 14 |
| FleMiCh OE | Fr., 12.04.2024 | MKK | Offenes Einzel | 1 | 16 |
| FleMiCh März | Fr., 01.03.2024 | MKK | Offenes Doppel | 1 | 13 |
| FleMiCh Februar | Fr., 02.02.2024 | MKK | Offenes Doppel | 1 | 12 |
| FleMiCh Januar | Fr., 12.01.2024 | MKK | Offenes Doppel | 1 | 10 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Gemeinsame Doppelvorrunde (DD, HD, SD, JD U19) | 5 | 26 |
| Landesmeisterschaft 2023 | So., 03.12.2023 | Rendsburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Erwachsene) | 1 | 28 |
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Junioren) | 1 | 15 |
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Herren Doppel | 6 | 16 |
| Landesmeisterschaft 2023 | So., 03.12.2023 | Rendsburg | Herren Einzel | 2 | 15 |
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Junioren Doppel (U19) | 1 | 2 |
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Junioren Einzel (U19) | 1 | 3 |
| FleMiCh November | Fr., 24.11.2023 | MKK | Offenes Doppel | 2 | 10 |
| 2. MKK Challenger 2023 | Sa., 28.10.2023 | MKK | Offenes Doppel | 1 | 9 |
| FleMiCh OE | Fr., 27.10.2023 | MKK | Offenes Einzel | 2 | 14 |
| DoDo Oktober | Do., 19.10.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 3 | 15 |
| FantaBier+2 September | Sa., 16.09.2023 | Nonsfeld | Draw Your Partner | 1 | 22 |
| FleMiCh September | Sa., 02.09.2023 | MKK | Offenes Doppel | 2 | 10 |
| DoDo August | Do., 17.08.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 2 | 14 |
| FleMiCh OE | Mi., 02.08.2023 | MKK | Offenes Einzel | 1 | 21 |
| Fälscherbande Juli | Fr., 21.07.2023 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 1 | 28 |
| DoDo Juli | Do., 20.07.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 5 | 18 |
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2023 | Sa., 01.07.2023 | Flensburg | Offenes Doppel | 2 | 26 |
| FantaBier+2 Juni | Sa., 17.06.2023 | Nonsfeld | Draw Your Partner | 1 | 22 |
| FleMiCh OE | Fr., 26.05.2023 | MKK | Offenes Einzel | 1 | 13 |
| FleMiCh April | Fr., 28.04.2023 | MKK | Offenes Doppel | 1 | 12 |
| 1. MKK Challenger 2023 | Sa., 01.04.2023 | MKK | Offenes Doppel | 8 | 19 |
| FleMiCh OE | Fr., 31.03.2023 | MKK | Offenes Einzel | 2 | 17 |
| FleMiCh März | Fr., 03.03.2023 | MKK | Offenes Doppel | 4 | 15 |
| FantaBier+2 Februar | Sa., 18.02.2023 | Nonsfeld | Draw Your Partner | 1 | 31 |
| FleMiCh Februar | Fr., 03.02.2023 | MKK | Offenes Doppel | 6 | 14 |
| 2022 | |||||
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 3 | 33 |
| Landesmeisterschaft 2022 | So., 04.12.2022 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Erwachsene) | 5 | 28 |
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Junioren) | 2 | 15 |
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Flensburg | Herren Doppel | 5 | 18 |
| Landesmeisterschaft 2022 | So., 04.12.2022 | Flensburg | Herren Einzel | 5 | 13 |
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Flensburg | Junioren Doppel (U19) | 2 | 2 |
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Flensburg | Junioren Einzel (U19) | 2 | 4 |
| FleMiCh November | So., 13.11.2022 | MKK | Offenes Doppel | 1 | 5 |
| 3. DoDo 2022 | Do., 20.10.2022 | KMTV | Offenes Doppel | 3 | 10 |
| 3. MKK Challenger 2022 | Sa., 15.10.2022 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 5 | 14 |
| FleMiCh Oktober - OE | Fr., 14.10.2022 | MKK | Offenes Einzel | 2 | 13 |
| FleMiCh Mai | Mi., 25.05.2022 | MKK | Offenes Doppel | 1 | 13 |
| 1. MKK Challenger 2022 | Sa., 26.03.2022 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 8 |
| FleMiCh März - OE | Fr., 25.03.2022 | MKK | Offenes Einzel | 5 | 12 |
| FleMiCh Februar | Sa., 12.02.2022 | MKK | Offenes Doppel | 5 | 15 |
| 2021 | |||||
| Landesmeisterschaft 2021 | Sa., 04.12.2021 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 12 | 29 |
| Landesmeisterschaft 2021 | Sa., 04.12.2021 | Flensburg | Junioren Doppel (U16) | 1 | 5 |
| Landesmeisterschaft 2021 | Sa., 04.12.2021 | Flensburg | Junioren Einzel (U16) | 1 | 10 |
| FleMiCh November | Fr., 19.11.2021 | MKK | Offenes Doppel | 4 | 12 |
| 1. MKK Challenger 2021 | Sa., 23.10.2021 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 8 | 15 |
| 1. MKK Challenger 2021 | So., 24.10.2021 | MKK Flensburg | Offenes Einzel | 3 | 11 |
| FleMiCh Oktober | Fr., 01.10.2021 | MKK | Offenes Doppel | 5 | 9 |
| FantaBier+2 MiniChallenger | Fr., 17.09.2021 | Nonsfeld | Draw Your Partner | 1 | 30 |
| FleMiCh September | Fr., 10.09.2021 | MKK | Offenes Doppel | 4 | 11 |
| FleMiCh August | Fr., 06.08.2021 | MKK | Offenes Doppel | 2 | 9 |
| 2020 | |||||
| FleMiCh März 2020 | Fr., 06.03.2020 | MKK | Offenes Doppel | 11 | 12 |
| 1. OD FantaBier+2 | Sa., 29.02.2020 | Kappeln | Offenes Doppel | 5 | 13 |
| 1. MKK Challenger 2020 | Sa., 11.01.2020 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 19 | 19 |
| FleMiCh Dezember | Fr., 27.12.2019 | MKK | Offenes Doppel | 5 | 11 |
| 2019 | |||||
| Landesmeisterschaft 2019 | Sa., 30.11.2019 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 23 | 25 |
| Landesmeisterschaft 2019 | Sa., 30.11.2019 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde | 43 | 47 |
| Landesmeisterschaft 2019 | Sa., 30.11.2019 | Flensburg | Herren Doppel | 18 | 18 |
| Landesmeisterschaft 2019 | Sa., 30.11.2019 | Flensburg | Herren Einzel | 35 | 35 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| MKK Flensburg 1 - Monsterblock | 1. TFVSH Landesliga, Relegation Liga 1 & 2 |
| 2024 | |
| MKK Flensburg 1 - Monsterblock | 1. TFVSH Landesliga Playoffs, 1. TFVSH Landesliga |
| 2023 | |
| Monsterkicker Klub Flensburg | Landesliga Gruppe B, PlayOffs Meister |
| 2022 | |
| MKK Monsterblock | Landesliga Gruppe B, PlayOffs Meister |
| 2020 | |
| MKK Allstars | Landesliga Gruppe B |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 MKK FleMiCh - Goalie War Finale Hauptrunde |
Kochhafen, Anton | Reimann, Lina-Marleen | Sieg |
| 17.11.2025 MKK FleMiCh - Goalie War Halbfinale Hauptrunde |
Kochhafen, Anton | Grunau, Kym | Sieg |
| 17.11.2025 MKK FleMiCh - Goalie War Viertelfinale Hauptrunde |
Kochhafen, Anton | Althoff, Ulrike | Sieg |
| 17.11.2025 MKK FleMiCh - Goalie War 4. Runde Vorrunde |
Kochhafen, Anton | Flock, Marvin | Sieg |
| 17.11.2025 MKK FleMiCh - Goalie War 3. Runde Vorrunde |
Kochhafen, Anton | Bergert, Christian | Unentschieden |
| 17.11.2025 MKK FleMiCh - Goalie War 2. Runde Vorrunde |
Kochhafen, Anton | Reigardt, Jan-Henrik | Unentschieden |
| 17.11.2025 MKK FleMiCh - Goalie War 1. Runde Vorrunde |
Kochhafen, Anton | Grunau, Kym | Unentschieden |
| 08.11.2025 1. TFVSH Landesliga 10. Spieltag |
Kochhafen, Anton
MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Töppe, Roland
Kieler MTV 1 Hand&Foos |
Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 08.11.2025 1. TFVSH Landesliga 9. Spieltag |
Kochhafen, Anton
/ Reigardt, Jan-Henrik MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Arlt, Wiland
/ Herzig, Stefan Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Sieg |
| 08.11.2025 1. TFVSH Landesliga 9. Spieltag |
Kochhafen, Anton
/ Reigardt, Jan-Henrik MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Arlt, Wiland
/ Herzig, Stefan Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Niederlage |
| 08.11.2025 1. TFVSH Landesliga 9. Spieltag |
Kochhafen, Anton
/ Saß, Martin MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Kwiatkowski, Jan
/ Wolf, Jan-Hendrik Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Niederlage |
| 08.11.2025 1. TFVSH Landesliga 9. Spieltag |
Kochhafen, Anton
/ Saß, Martin MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Kwiatkowski, Jan
/ Wolf, Jan-Hendrik Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Niederlage |
| 30.05.2025 Flensburger Stadtmeisterschaft 2025 Finale Hauptrunde |
Kochhafen, Anton / Grunau, Kym | Warn, Ann-Kathrin / Gisder, Fabian | Sieg |
| 30.05.2025 Flensburger Stadtmeisterschaft 2025 Halbfinale Hauptrunde |
Kochhafen, Anton / Grunau, Kym | Schulze, Dirk / Strauss, Michael | Sieg |
| 24.05.2025 1. KMTV Challenger 2025 Viertelfinale Hauptrunde |
Kochhafen, Anton / Martinen, Michael | Bergert, Christian / Olberding, Niklas | Sieg |
| 24.05.2025 1. KMTV Challenger 2025 Achtelfinale Hauptrunde |
Kochhafen, Anton / Martinen, Michael | Topic, Haris / Gosch, Flynn | Sieg |
