Christian Bergert |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
KMTV von 1844 e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
| Nationale Spielernr.: | 14-1128 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Gesamtrangliste | 2 | 155 |
| Herren | 2 | 133 |
| 2025 | ||
| Gesamtrangliste | 8 | 155 |
| Herren | 7 | 131 |
| 2024 | ||
| Gesamtrangliste | 12 | 148 |
| Herren | 12 | 116 |
| 2023 | ||
| Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 58 | 126 |
| Neue Wertung 2023 - Herren | 52 | 104 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| M-DYP FB Kappeln | Sa., 07.11.2026 | FB Kappeln | Draw your Partner | 2 | 20 |
| MKK FleMiCh - OD | Fr., 06.11.2026 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 6 | 10 |
| 3. MKK Challenger 2026 | Sa., 31.10.2026 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 2 | 19 |
| MKK FleMiCh - OE | Fr., 30.10.2026 | MKK Flensburg | Offenes Einzel | 1 | 11 |
| MKK FleMiCh - OD | Fr., 09.10.2026 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 1 | 6 |
| 2. Kieler MTV Challenger 2026 | Sa., 03.10.2026 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 4 | 22 |
| 2. Kieler MTV Challenger 2026 | So., 04.10.2026 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 8 | 18 |
| MKK FleMiCh - Goalie War | Mo., 21.09.2026 | MKK Flensburg | Goalie War | 4 | 13 |
| DoDo KMTV | Do., 17.09.2026 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 2 | 13 |
| M-DYP Fälscherbande | Sa., 12.09.2026 | SSV Brammer | Draw your Partner | 8 | 18 |
| MKK FleMiCh - OD | Fr., 11.09.2026 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 2 | 10 |
| DoDo KMTV | Do., 20.08.2026 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 9 | 12 |
| KMTV - Goalie War | Do., 06.08.2026 | Kieler MTV | Goalie War | 4 | 12 |
| 1. HSV Open | Sa., 18.07.2026 | HSV Norderstedt | Offenes Doppel | 1 | 17 |
| DoDo KMTV | Do., 16.07.2026 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 1 | 13 |
| Einzel KMTV | Do., 02.07.2026 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 1 | 12 |
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2026 | Sa., 27.06.2026 | MKK Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde Erwachsene (DD, OD) | 11 | 17 |
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2026 | So., 28.06.2026 | MKK Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde Erwachsene | 3 | 19 |
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2026 | Sa., 27.06.2026 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 10 | 13 |
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2026 | So., 28.06.2026 | MKK Flensburg | Offenes Einzel | 2 | 14 |
| DoDo KMTV | Do., 18.06.2026 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 9 | 12 |
| 1. Kieler MTV Challenger 2026 | Sa., 30.05.2026 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 9 | 24 |
| 1. Kieler MTV Challenger 2026 | So., 31.05.2026 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 4 | 22 |
| DoDo KMTV | Do., 21.05.2026 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 4 | 11 |
| Einzel KMTV | Do., 07.05.2026 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 2 | 15 |
| MKK FleMiCh - OD | Fr., 01.05.2026 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 2 | 11 |
| MKK FleMiCh - Goalie War | Mo., 20.04.2026 | MKK Flensburg | Goalie War | 2 | 9 |
| DoDo KMTV | Do., 16.04.2026 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 2 | 14 |
| 2. MKK Challenger 2026 | Sa., 04.04.2026 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 15 |
| KMTV - Goalie War | Do., 02.04.2026 | Kieler MTV | Goalie War | 4 | 14 |
| MKK FleMiCh - OE | Mo., 30.03.2026 | MKK Flensburg | Offenes Einzel | 3 | 16 |
| DoDo KMTV | Do., 19.03.2026 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 6 | 14 |
| MKK FleMiCh - Goalie War | Mo., 16.03.2026 | MKK Flensburg | Goalie War | 1 | 10 |
| Einzel KMTV | Do., 05.03.2026 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 2 | 15 |
| DoDo KMTV | Do., 19.02.2026 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 5 | 15 |
| MKK FleMiCh - OD | Fr., 13.02.2026 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 3 | 7 |
| 1. MKK Challenger 2026 | Sa., 24.01.2026 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 6 | 13 |
| MKK FleMiCh - OE | Fr., 23.01.2026 | MKK Flensburg | Offenes Einzel | 3 | 13 |
| DoDo KMTV | Do., 15.01.2026 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 3 | 13 |
| 2025 | |||||
| Landesmeisterschaft 2025 | Sa., 29.11.2025 | Flensburg | Herren Doppel | 9 | 17 |
| Landesmeisterschaft 2025 | So., 30.11.2025 | Flensburg | Herren Einzel | 6 | 18 |
| Landesmeisterschaft 2025 | Sa., 29.11.2025 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde Erwachsene (DD, HD, SD) | 16 | 30 |
| Landesmeisterschaft 2025 | Sa., 29.11.2025 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde Erwachsene | 5 | 38 |
| MKK FleMiCh | Fr., 21.11.2025 | MKK | Offenes Doppel | 3 | 11 |
| DoDo KMTV | Do., 20.11.2025 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 4 | 13 |
| MKK FleMiCh - Goalie War | Mo., 17.11.2025 | MKK | Goalie War | 11 | 13 |
| Einzel KMTV | Do., 06.11.2025 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 1 | 12 |
| 3. MKK Challenger 2025 | Sa., 01.11.2025 | MKK Flensburg | Mixed Doppel | 5 | 12 |
| 3. MKK Challenger 2025 | Fr., 31.10.2025 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 8 | 16 |
| MKK FleMiCh - OE | Do., 30.10.2025 | MKK | Offenes Einzel | 1 | 14 |
| Einzel KMTV | Do., 23.10.2025 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 1 | 12 |
| MKK FleMiCh - Goalie War | Mo., 20.10.2025 | MKK | Goalie War | 3 | 14 |
| DoDo KMTV | Do., 16.10.2025 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 5 | 9 |
| 2. KMTV Challenger 2025 | So., 12.10.2025 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 3 | 15 |
| 2. KMTV Challenger 2025 | Sa., 11.10.2025 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 4 | 12 |
| MKK FleMiCh | Do., 02.10.2025 | MKK | Offenes Doppel | 9 | 14 |
| MKK FleMiCh - OE | Mo., 29.09.2025 | MKK | Offenes Einzel | 3 | 13 |
| DoDo KMTV | Do., 18.09.2025 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 5 | 9 |
| Einzel KMTV | Do., 04.09.2025 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 4 | 16 |
| MKK FleMiCh | Fr., 29.08.2025 | MKK | Offenes Doppel | 4 | 11 |
| DoDo KMTV | Do., 19.06.2025 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 12 | 14 |
| Einzel KMTV | Do., 05.06.2025 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 1 | 12 |
| 1. KMTV Challenger 2025 | So., 25.05.2025 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 7 | 20 |
| 1. KMTV Challenger 2025 | Sa., 24.05.2025 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 5 | 22 |
| DoDo KMTV | Do., 15.05.2025 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 9 | 14 |
| Einzel KMTV | Do., 01.05.2025 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 12 | 23 |
| MKK FleMiCh | Fr., 11.04.2025 | MKK | Offenes Doppel | 4 | 10 |
| MKK FleMiCh | Fr., 28.02.2025 | MKK | Offenes Doppel | 3 | 12 |
| MKK FleMiCh | Fr., 07.02.2025 | MKK | Offenes Doppel | 8 | 10 |
| 1. DoDo KMTV | Do., 16.01.2025 | KMTV | Offenes Doppel | 7 | 16 |
| 1. MKK Challenger 2025 | Sa., 11.01.2025 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 10 | 18 |
| 2024 | |||||
| KMTV DoDo Dezember | Do., 19.12.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 2 | 13 |
| 2. MKK Challenger 2024 | Sa., 23.11.2024 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 6 | 14 |
| KMTV DoDo November | Do., 21.11.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 7 | 14 |
| 2. Kieler MTV Challenger 2024 | Sa., 02.11.2024 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 1 | 13 |
| KMTV DoDo Oktober | Do., 17.10.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 3 | 10 |
| KMTV DoEi September | Do., 26.09.2024 | KMTV | Offenes Einzel | 2 | 10 |
| KMTV DoDo September | Do., 19.09.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 4 | 12 |
| KMTV DoDo August | Do., 15.08.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 4 | 12 |
| KMTV DoDo Juli | Do., 18.07.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 4 | 15 |
| KMTV DoDo Mai | Do., 16.05.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 6 | 11 |
| 1. Kieler MTV Challenger 2024 | Sa., 06.04.2024 | Jahnstraße 81, 2416 Kiel | Offenes Doppel | 10 | 34 |
| FleMiCh Ostern | Fr., 29.03.2024 | MKK | Offenes Doppel | 8 | 14 |
| KMTV DoDo März | Do., 21.03.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 5 | 12 |
| KMTV DoDo Februar | Do., 15.02.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 4 | 15 |
| FleMiCh Januar | Fr., 12.01.2024 | MKK | Offenes Doppel | 7 | 10 |
| KMTV DoDo Dezember | Do., 21.12.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 6 | 12 |
| 2023 | |||||
| FleMiCh November | Fr., 24.11.2023 | MKK | Offenes Doppel | 4 | 10 |
| DoDo November | Do., 16.11.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 7 | 15 |
| DoDo Oktober | Do., 19.10.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 11 | 15 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| MKK Flensburg 1 - Monsterblock | 1. TFVSH Landesliga |
| 2025 | |
| Kieler MTV 2 Todleger | 2. TFVSH Landesliga, Relegation Liga 1 & 2, Relegation Liga 2 & 3 |
| 2024 | |
| Kieler MTV 2 Todleger | 1. TFVSH Landesliga Playoffs, 1. TFVSH Landesliga |
| 2023 | |
| Block'n Roll Kieler MTV | PlayOffs B Pokal |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 1. TFVSH Landesliga 10. Spieltag |
Bergert, Christian
MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Laufer, Lynn
Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Sieg |
| 14.11.2026 1. TFVSH Landesliga 10. Spieltag |
Bergert, Christian
MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Laufer, Lynn
Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Niederlage |
| 14.11.2026 1. TFVSH Landesliga 10. Spieltag |
Bergert, Christian
MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Geipel, Kai
Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Sieg |
| 14.11.2026 1. TFVSH Landesliga 10. Spieltag |
Bergert, Christian
MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Geipel, Kai
Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Niederlage |
| 14.11.2026 1. TFVSH Landesliga 9. Spieltag |
Bergert, Christian
MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Töppe, Roland
Kieler MTV 1 Hand&Foos |
Sieg |
| 14.11.2026 1. TFVSH Landesliga 9. Spieltag |
Bergert, Christian
MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Töppe, Roland
Kieler MTV 1 Hand&Foos |
Sieg |
| 30.10.2026 MKK FleMiCh - OE Finale Hauptrunde |
Bergert, Christian | Althoff, Ulrike | Sieg |
| 30.10.2026 MKK FleMiCh - OE Halbfinale Hauptrunde |
Bergert, Christian | Gawlick, Katharina | Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 1. TFVSH Landesliga 10. Spieltag |
Althoff, Ulrike
/ Bergert, Christian MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Laufer, Lynn
/ Reinardy, Mirko Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Sieg |
| 14.11.2026 1. TFVSH Landesliga 10. Spieltag |
Althoff, Ulrike
/ Bergert, Christian MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Laufer, Lynn
/ Reinardy, Mirko Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Sieg |
| 14.11.2026 1. TFVSH Landesliga 10. Spieltag |
Bergert, Christian
/ Eggers, Lars MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Herzig, Stefan
/ Feilke, Christoph Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Sieg |
| 14.11.2026 1. TFVSH Landesliga 10. Spieltag |
Bergert, Christian
/ Eggers, Lars MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Herzig, Stefan
/ Feilke, Christoph Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Sieg |
| 14.11.2026 1. TFVSH Landesliga 9. Spieltag |
Althoff, Ulrike
/ Bergert, Christian MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Töppe, Roland
/ Marquardt, Dirk Kieler MTV 1 Hand&Foos |
Sieg |
| 14.11.2026 1. TFVSH Landesliga 9. Spieltag |
Althoff, Ulrike
/ Bergert, Christian MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Töppe, Roland
/ Marquardt, Dirk Kieler MTV 1 Hand&Foos |
Sieg |
| 14.11.2026 1. TFVSH Landesliga 9. Spieltag |
Bergert, Christian
/ Eggers, Lars MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Töppe, Roland
/ Marquardt, Dirk Kieler MTV 1 Hand&Foos |
Niederlage |
| 14.11.2026 1. TFVSH Landesliga 9. Spieltag |
Bergert, Christian
/ Eggers, Lars MKK Flensburg 1 - Monsterblock |
Töppe, Roland
/ Marquardt, Dirk Kieler MTV 1 Hand&Foos |
Sieg |
