Axel Uppenkamp |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
Roter Stern Lübeck 08 e.V. |
| Organisation : |
Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
| Nationale Spielernr.: | 14-1207 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Gesamtrangliste | 135 | 147 |
| Herren | 115 | 124 |
| Senioren | 41 | 42 |
| 2024 | ||
| Gesamtrangliste | 143 | 146 |
| Herren | 114 | 115 |
| Senioren | 36 | 37 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RSL Freitags-DYP | Fr., 01.08.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 7 | 8 |
| 2024 | |||||
| 11. RSL Mini-Challenger | Fr., 01.11.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 6 | 7 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01.08.2025 RSL Freitags-DYP Halbfinale Zusatzrunde |
Uppenkamp, Axel / Fliegert, Christian | Hargens, Timo / Schmidt, Sönke | Niederlage |
