Sebastian Preugschat |
![]() |
Informationen |
Kategorie : | Herren |
Verein : |
KMTV von 1844 e.V. |
Organisation : |
Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
Nationale Spielernr.: | 14-0017 |
Internationale Spielernr.: | 27604733 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023 | ||
Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 62 | 124 |
Neue Wertung 2023 - Herren | 56 | 102 |
2017 | ||
Landesrangliste 2017 | 13 | 89 |
2016 | ||
Landesrangliste 2016 | 15 | 104 |
2015 | ||
Landesrangliste 2015 | 9 | 69 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
Flensburger Stadtmeisterschaft 2023 | Sa., 01.07.2023 | Flensburg | Offenes Doppel | 11 | 26 |
2017 | |||||
Landesmeisterschaften 2017 | Sa., 21.10.2017 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 11 | 15 |
Landesmeisterschaften 2017 | Sa., 21.10.2017 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 27 | 31 |
Landesmeisterschaften 2017 | Sa., 21.10.2017 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 5 | 14 |
Landesmeisterschaften 2017 | Sa., 21.10.2017 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 6 | 29 |
MiniChallenger KMTV | Di., 03.10.2017 | KMTV | Offenes Doppel | 3 | 5 |
2. KMTV Challenger 2017 | Sa., 30.09.2017 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 9 | 20 |
MiniChallenger KMTV | Di., 19.09.2017 | KMTV | Offenes Einzel | 2 | 7 |
MiniChallenger KMTV | Do., 20.04.2017 | KMTV | Offenes Einzel | 2 | 5 |
MiniChallenger KMTV | Do., 02.03.2017 | KMTV | Offenes Einzel | 3 | 5 |
Kieler Stadtmeisterschaften 2017 | Sa., 04.02.2017 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 26 | 36 |
MiniChallenger KMTV | Do., 05.01.2017 | KMTV | Offenes Doppel | 1 | 9 |
MiniChallenger KMTV | Do., 22.12.2016 | KMTV | Offenes Einzel | 1 | 3 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 30.11.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 2 | 15 |
MiniChallenger KMTV | Do., 24.11.2016 | KMTV | Offenes Doppel | 1 | 8 |
MiniChallenger KMTV | Do., 10.11.2016 | KMTV | Offenes Einzel | 2 | 4 |
2016 | |||||
Landesmeisterschaften 2016 | Sa., 08.10.2016 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 3 | 22 |
Landesmeisterschaften 2016 | Sa., 08.10.2016 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 10 | 42 |
Landesmeisterschaften 2016 | Sa., 08.10.2016 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 7 | 19 |
Landesmeisterschaften 2016 | Sa., 08.10.2016 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 8 | 36 |
MiniChallenger KMTV | Do., 06.10.2016 | KMTV | Offenes Einzel | 4 | 7 |
MiniChallenger KMTV | Do., 22.09.2016 | KMTV | Offenes Doppel | 2 | 6 |
MiniChallenger KMTV | Do., 08.09.2016 | KMTV | Offenes Einzel | 5 | 8 |
MiniChallenger KMTV | Do., 25.08.2016 | KMTV | Offenes Doppel | 4 | 5 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 27.07.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 5 | 13 |
MiniChallenger KMTV | Do., 30.06.2016 | KMTV | Offenes Einzel | 8 | 11 |
MiniChallenger KMTV | Do., 12.05.2016 | KMTV | Offenes Einzel | 6 | 8 |
3. KMTV Challenger 2016 | Sa., 07.05.2016 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 8 | 13 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 04.05.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 3 | 19 |
MiniChallenger KMTV | Do., 28.04.2016 | KMTV | Offenes Doppel | 3 | 7 |
MiniChallenger KMTV | Do., 14.04.2016 | KMTV | Offenes Einzel | 6 | 11 |
Challenger Flensburg | Sa., 02.04.2016 | Monsterkickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 3 | 16 |
MiniChallenger KMTV | Do., 31.03.2016 | KMTV | Offenes Doppel | 3 | 7 |
2. KMTV Challenger 2016 | Sa., 19.03.2016 | KMTV Kiel | Offenes Einzel | 8 | 17 |
MiniChallenger KMTV | Do., 17.03.2016 | KMTV | Offenes Einzel | 6 | 10 |
MiniChallenger KMTV | Do., 03.03.2016 | KMTV | Offenes Doppel | 2 | 6 |
MiniChallenger KMTV | Do., 18.02.2016 | KMTV | Offenes Einzel | 3 | 7 |
MiniChallenger KMTV | Do., 21.01.2016 | KMTV | Offenes Doppel | 9 | 11 |
1. KMTV Challenger 2016 | Sa., 16.01.2016 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 19 | 43 |
MiniChallenger KMTV | Do., 07.01.2016 | KMTV | Offenes Einzel | 2 | 17 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 30.12.2015 | Tableau Kulturcafé | Abkickern.de Mittwochsdoppel | 3 | 11 |
MiniChallenger KMTV | Do., 10.12.2015 | KMTV | Offenes Doppel | 3 | 5 |
Offene Kieler Stadtmeisterschaften 2015 | Sa., 05.12.2015 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 5 | 16 |
MiniChallenger KMTV | Fr., 20.11.2015 | KMTV | Offenes Einzel | 5 | 10 |
MiniChallenger KMTV | Do., 29.10.2015 | KMTV | Offenes Doppel | 4 | 7 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 28.10.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 1 | 22 |
2015 | |||||
MiniChallenger KMTV | Do., 15.10.2015 | KMTV | Offenes Einzel | 3 | 12 |
Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 10.10.2015 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 5 | 23 |
Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 10.10.2015 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 6 | 40 |
MiniChallenger KMTV | Do., 01.10.2015 | KMTV | Offenes Doppel | 3 | 11 |
MiniChallenger KMTV | Do., 17.09.2015 | KMTV | Offenes Doppel | 6 | 8 |
MiniChallenger KMTV | Do., 27.08.2015 | KMTV | Offenes Doppel | 4 | 10 |
Challenger Kiel | Sa., 22.08.2015 | KMTV KIEL | Offenes Einzel | 7 | 22 |
Mini Challenger Einzel | Do., 30.07.2015 | KMTV Kiel | Offenes Einzel | 6 | 19 |
2. Einzel KMTV MiniChallenger | Mi., 01.07.2015 | KMTV Kiel | Einzel | 6 | 14 |
Mittwochsdoppel | Mi., 10.06.2015 | Tableau Kulturcafé Flensburg | Offenes Doppel | 3 | 23 |
Mittwochsdoppel | Mi., 27.05.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 4 | 23 |
Mittwochsdoppel | Mi., 20.05.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 5 | 25 |
1. KMTV MiniChallenger | Do., 30.04.2015 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 2 | 12 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2018 | |
Bagaluten | Landesliga |
2017 | |
Unrat Table Dancer | Regionalliga Kiel |
2016 | |
KMTV Turbine | Landesliga |
Table Dancers | Regionalliga Kiel |
2015 | |
KMTV Turbine | Landesliga |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.11.2022 Landesliga 16. Spieltag |
Preugschat, Sebastian
KMTV Turbine |
Wohlgemuth, Nico
HSV New Era Pinneberg |
Niederlage |
10.10.2022 Landesliga 14. Spieltag |
Preugschat, Sebastian
KMTV Turbine |
Lautz, David
MKK kurz über lang |
Sieg |
26.09.2022 Regionalliga Kiel 13. Spieltag |
Preugschat, Sebastian
Table Dancers |
Wirth, Malte
Die Wanderdünen |
Sieg |
26.09.2022 Regionalliga Kiel 13. Spieltag |
Preugschat, Sebastian
Table Dancers |
Mill, Robert
Die Wanderdünen |
Niederlage |
12.09.2022 Landesliga 12. Spieltag |
Preugschat, Sebastian
KMTV Turbine |
Krause, Markus
KMTV Hand & Foos |
Sieg |
12.09.2022 Regionalliga Kiel 12. Spieltag |
Preugschat, Sebastian
Table Dancers |
Müller, Torben
Sláinte KPb/Cbl |
Unentschieden |
12.09.2022 Regionalliga Kiel 12. Spieltag |
Preugschat, Sebastian
Table Dancers |
Hamer, Flo
Sláinte KPb/Cbl |
Sieg |
29.08.2022 Landesliga 11. Spieltag |
Preugschat, Sebastian
KMTV Turbine |
Schadewaldt, Marvin
KMTV Kompass |
Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.07.2023 Flensburger Stadtmeisterschaft 2023 Achtelfinale Hauptrunde |
Kurth, Henning / Preugschat, Sebastian | Reigardt, Jan-Henrik / Kisse, Pablo | Niederlage |
05.12.2022 Landesliga 18. Spieltag |
Preugschat, Sebastian
/ Rost, Christian KMTV Turbine |
Eumann, Manuel
/ Martinen, Michael MKK Sparta Flensburg |
Niederlage |
05.12.2022 Landesliga 18. Spieltag |
Preugschat, Sebastian
/ Rost, Christian KMTV Turbine |
Lautz, David
/ Olsen, Johann MKK Sparta Flensburg |
Niederlage |
21.11.2022 Landesliga 17. Spieltag |
Kurth, Henning
/ Preugschat, Sebastian KMTV Turbine |
Bæksgaard, Lise
/ Theede, Hauke MKK Mach 2 |
Sieg |
21.11.2022 Landesliga 17. Spieltag |
Preugschat, Sebastian
/ Rost, Christian KMTV Turbine |
Bæksgaard, Lise
/ Theede, Hauke MKK Mach 2 |
Sieg |
24.10.2022 Landesliga 15. Spieltag |
Rost, Christian
/ Preugschat, Sebastian KMTV Turbine |
Courvoisier, Nils
/ Thölke, Maximilian KMTV Fördebande |
Niederlage |
24.10.2022 Landesliga 15. Spieltag |
Preugschat, Sebastian
/ Kurth, Henning KMTV Turbine |
Schneider, Sven
/ Richter, Christoffer KMTV Fördebande |
Sieg |
10.10.2022 Landesliga 14. Spieltag |
Preugschat, Sebastian
/ Rost, Christian KMTV Turbine |
Theede, Hauke
/ Hanschmann, Jennifer MKK kurz über lang |
Sieg |