Christoph Feilke |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Vereine : |
Lübeck Liga Roter Stern Lübeck 08 e.V. |
| Organisationen : |
Lübeck Liga Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
| Nationale Spielernr.: | 05-2914 |
| Internationale Spielernr.: | 27607764 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Gesamtrangliste | 15 | 147 |
| Herren | 14 | 124 |
| 2024 | ||
| Gesamtrangliste | 18 | 146 |
| Herren | 17 | 115 |
| 2019 | ||
| Landesrangliste 2019 | 18 | 113 |
| Landesrangliste 2019 Herren | 15 | 73 |
| 2018 | ||
| Landesrangliste 2018 | 43 | 84 |
| 2017 | ||
| Landesrangliste 2017 | 35 | 89 |
| 2016 | ||
| Landesrangliste 2016 | 55 | 104 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2. KMTV Challenger 2025 | Sa., 11.10.2025 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 3 | 12 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 03.10.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 1 | 9 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 05.09.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 6 | 16 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 04.07.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 1 | 11 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 06.06.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 1 | 7 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 02.05.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 1 | 11 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 07.03.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 1 | 16 |
| RSL Freitags-DYP | Fr., 07.02.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 3 | 13 |
| 1. RSL Mini-Challenger | Fr., 03.01.2025 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Draw your Partner | 7 | 12 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde Erwachsene (DD, HD, SD) | 6 | 26 |
| Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Flensburg | Herren Doppel | 3 | 17 |
| Landesmeisterschaft 2024 | So., 01.12.2024 | Flensburg | Herren Einzel | 8 | 18 |
| 10 RSL Mini-Challenger | Sa., 19.10.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 1 | 9 |
| 8. RSL Mini-Challenger | Fr., 06.09.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 1 | 7 |
| 6. RSL Mini-Challenger | Fr., 05.07.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 1 | 16 |
| 4. RSL Mini-Challenger | Fr., 10.05.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 2 | 19 |
| 1. Kieler MTV Challenger 2024 | Sa., 06.04.2024 | Jahnstraße 81, 2416 Kiel | Offenes Doppel | 5 | 34 |
| 3. RSL Mini-Challenger | Fr., 05.04.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 1 | 28 |
| 2. RSL Mini-Challenger | Fr., 01.03.2024 | Kaisertor, Wallstr. 40, 23552 Lübeck | Offenes Doppel | 5 | 28 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Gemeinsame Doppelvorrunde (DD, HD, SD, JD U19) | 4 | 26 |
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Herren Doppel | 1 | 16 |
| 2019 | |||||
| 2. Einzel Lübeck | Di., 03.09.2019 | Lübeck | Offenes Einzel | 3 | 6 |
| 1. MKK Challenger 2019 - Jubiläums-Challenger | Sa., 22.06.2019 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 20 |
| 8. DiDo Lübeck | Do., 02.05.2019 | Lübeck | Offenes Doppel | 1 | 4 |
| 6. DiDo Lübeck | Do., 18.04.2019 | Lübeck | Offenes Doppel | 1 | 7 |
| 4. DiDo Lübeck | Mi., 27.03.2019 | Lübeck | Offenes Doppel | 1 | 7 |
| 3. DiDo Lübeck | Mi., 20.03.2019 | Lübeck | Offenes Doppel | 3 | 10 |
| 2. DiDo Lübeck | Mi., 13.03.2019 | Lübeck | Offenes Doppel | 1 | 10 |
| 1. DiDo Lübeck | Mi., 06.03.2019 | Lübeck | Offenes Doppel | 1 | 14 |
| 2018 | |||||
| Landesmeisterschaften 2018 | Sa., 27.10.2018 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 6 | 22 |
| Landesmeisterschaften 2018 | Sa., 27.10.2018 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 19 | 41 |
| Landesmeisterschaften 2018 | Sa., 27.10.2018 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 8 | 18 |
| Landesmeisterschaften 2018 | Sa., 27.10.2018 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 18 | 33 |
| 2017 | |||||
| Landesmeisterschaften 2017 | Sa., 21.10.2017 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 3 | 15 |
| Landesmeisterschaften 2017 | Sa., 21.10.2017 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 4 | 31 |
| Landesmeisterschaften 2017 | Sa., 21.10.2017 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 9 | 14 |
| Landesmeisterschaften 2017 | Sa., 21.10.2017 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 9 | 29 |
| 2. KMTV Challenger 2017 | Sa., 30.09.2017 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 8 | 20 |
| 2016 | |||||
| MiniChallenger KMTV | Do., 21.01.2016 | KMTV | Offenes Doppel | 8 | 11 |
| 1. KMTV Challenger 2016 | Sa., 16.01.2016 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 14 | 43 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Flammendes Inferno RS Lübeck 2 | 1. TFVSH Landesliga |
| TIBIAKICK | Lübeck Liga |
| 2024 | |
| Flammendes Inferno RS Lübeck 3 | 2. TFVSH Landesliga Playoffs, 2. TFVSH Landesliga |
| 12 Monkeys | Regionalliga Lübeck |
| 2023 | |
| TTC Lütjenbrode 2 Monkey Inferno | Landesliga Gruppe B, PlayOffs B Pokal |
| 12 Monkeys | Regionalliga Lübeck |
| 2020 | |
| Flammendes Inferno Lübeck | Landesliga Gruppe A |
| 12 Monkeys | Regionalliga Lübeck |
| 2019 | |
| Knalltrauma Lübeck | Landesliga |
| BaBÄM | Regionalliga Lübeck |
| 2018 | |
| Flammendes Inferno Lübeck | Landesliga |
| 12 Monkeys | Regionalliga Lübeck |
| 2017 | |
| Ballwerk Lübeck | Regionalliga Lübeck |
| 2016 | |
| BaBÄM | Regionalliga Lübeck |
| 2015 | |
| Septem Turres Lubeca | Landesliga |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.09.2025 Lübeck Liga 13. Spieltag |
Feilke, Christoph
TIBIAKICK |
Kullick, Marco
12 Apostel |
Sieg |
| 17.09.2025 Lübeck Liga 12. Spieltag |
Feilke, Christoph
TIBIAKICK |
Möller, Dario
Underdogs |
Sieg |
| 17.09.2025 Lübeck Liga 12. Spieltag |
Feilke, Christoph
TIBIAKICK |
Möller, Dario
Underdogs |
Sieg |
| 13.09.2025 1. TFVSH Landesliga 8. Spieltag |
Feilke, Christoph
Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Gradert, Oliver
Baltic Tabledancer TTC Lütjenbrode |
Sieg |
| 13.09.2025 1. TFVSH Landesliga 8. Spieltag |
Feilke, Christoph
Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Gradert, Oliver
Baltic Tabledancer TTC Lütjenbrode |
Sieg |
| 13.09.2025 1. TFVSH Landesliga 7. Spieltag |
Feilke, Christoph
Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Strauss, Michael
Kieler MTV 1 Hand&Foos |
Niederlage |
| 13.09.2025 1. TFVSH Landesliga 7. Spieltag |
Feilke, Christoph
Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Strauss, Michael
Kieler MTV 1 Hand&Foos |
Niederlage |
| 13.09.2025 1. TFVSH Landesliga 7. Spieltag |
Feilke, Christoph
Flammendes Inferno RS Lübeck 2 |
Strauss, Michael
Kieler MTV 1 Hand&Foos |
Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 11.10.2025 2. KMTV Challenger 2025 Platz 3 Hauptrunde |
Krumbeck, Henning / Feilke, Christoph | Olberding, Niklas / Bergert, Christian | Sieg |
| 11.10.2025 2. KMTV Challenger 2025 Halbfinale Hauptrunde |
Krumbeck, Henning / Feilke, Christoph | Grunau, Kym / Eggers, Lars | Niederlage |
| 11.10.2025 2. KMTV Challenger 2025 5. Runde Vorrunde |
Krumbeck, Henning / Feilke, Christoph | Rasmussen, Jörg / Flock, Marvin | Sieg |
| 11.10.2025 2. KMTV Challenger 2025 4. Runde Vorrunde |
Krumbeck, Henning / Feilke, Christoph | Marquardt, Dirk / Wohlgemuth, Jens | Sieg |
| 11.10.2025 2. KMTV Challenger 2025 3. Runde Vorrunde |
Krumbeck, Henning / Feilke, Christoph | Reimann, Lina / Ambros, Thekla | Sieg |
| 11.10.2025 2. KMTV Challenger 2025 1. Runde Vorrunde |
Krumbeck, Henning / Feilke, Christoph | Grunau, Kym / Eggers, Lars | Sieg |
| 03.10.2025 RSL Freitags-DYP Finale Hauptrunde |
Feilke, Christoph / Fliegert, Christian | Hamerich, Björn / Rasmussen, Jörg | Sieg |
| 03.10.2025 RSL Freitags-DYP Halbfinale Hauptrunde |
Feilke, Christoph / Fliegert, Christian | Gradert, Oliver / Praetz, Heiko | Sieg |
