Lasse Petersen |
![]() |
Informationen |
Kategorie : | Herren |
Verein : |
Monsterkickerklub Flensburg e.V. |
Organisation : |
Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
Nationale Spielernr.: | 14-0795 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Gesamtrangliste | 129 | 146 |
Herren | 105 | 115 |
2023 | ||
Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 75 | 124 |
Neue Wertung 2023 - Herren | 66 | 102 |
2022 | ||
Landesrangliste 2022 | 17 | 83 |
2021 | ||
Landesrangliste 2021 | 5 | 60 |
2020 | ||
Landesrangliste 2020 | 30 | 83 |
2019 | ||
Landesrangliste 2019 | 21 | 113 |
Landesrangliste 2019 Herren | 18 | 73 |
2018 | ||
Landesrangliste 2018 | 15 | 84 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
FleMiCh August | Fr., 30.08.2024 | MKK | Offenes Doppel | 10 | 14 |
2023 | |||||
FleMiCh Februar | Fr., 03.02.2023 | MKK | Offenes Doppel | 8 | 14 |
FleMiCh Januar | Fr., 06.01.2023 | MKK | Offenes Doppel | 5 | 11 |
2022 | |||||
FleMiCh Oktober - OE | Fr., 14.10.2022 | MKK | Offenes Einzel | 7 | 13 |
FleMiCh Juni - OE | Fr., 10.06.2022 | MKK | Offenes Einzel | 6 | 14 |
FleMiCh Mai | Mi., 25.05.2022 | MKK | Offenes Doppel | 7 | 13 |
FleMiCh März - OE | Fr., 25.03.2022 | MKK | Offenes Einzel | 8 | 12 |
FleMiCh Februar | Sa., 12.02.2022 | MKK | Offenes Doppel | 4 | 15 |
FleMiCh Dezember | Mo., 27.12.2021 | MKK | Offenes Doppel | 1 | 7 |
2021 | |||||
Landesmeisterschaft 2021 | Sa., 04.12.2021 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 10 | 29 |
Landesmeisterschaft 2021 | So., 05.12.2021 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Erwachsene) | 7 | 27 |
Landesmeisterschaft 2021 | Sa., 04.12.2021 | Flensburg | Herren Doppel | 10 | 15 |
Landesmeisterschaft 2021 | So., 05.12.2021 | Flensburg | Herren Einzel | 9 | 20 |
1. MKK Challenger 2021 | Sa., 23.10.2021 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 6 | 15 |
FleMiCh Oktober | Fr., 01.10.2021 | MKK | Offenes Doppel | 2 | 9 |
FleMiCh September | Fr., 10.09.2021 | MKK | Offenes Doppel | 3 | 11 |
FleMiCh August | Fr., 06.08.2021 | MKK | Offenes Doppel | 2 | 9 |
2020 | |||||
FleMiCh März 2020 | Fr., 06.03.2020 | MKK | Offenes Doppel | 4 | 12 |
FleMiCh Januar 2020 | Fr., 31.01.2020 | MKK | Offenes Doppel | 5 | 10 |
1. MKK Challenger 2020 | Sa., 11.01.2020 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 12 | 19 |
FleMiCh Dezember | Fr., 27.12.2019 | MKK | Offenes Doppel | 4 | 11 |
2019 | |||||
FleMiCh | Do., 31.10.2019 | Flensburg | Offenes Doppel | 2 | 7 |
Michas Geburtstags-FleMiCh | Mi., 02.10.2019 | Flensburg | Offenes Doppel | 19 | 22 |
1. MKK Challenger 2019 - Jubiläums-Challenger | Sa., 22.06.2019 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 11 | 20 |
88. MKK FreDo | Fr., 17.05.2019 | Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 8 |
87. MKK FreDo | Fr., 10.05.2019 | Flensburg | Offenes Doppel | 3 | 9 |
2. FantaBier+2 Mini-Challenger | Sa., 04.05.2019 | Kappeln | Offenes Doppel | 8 | 33 |
86. MKK FreDo | Fr., 26.04.2019 | Flensburg | Offenes Doppel | 2 | 7 |
Oster-DoDo | Do., 18.04.2019 | Flensburg | Offenes Doppel | 5 | 11 |
85. MKK FreDo | Fr., 12.04.2019 | Flensburg | Offenes Doppel | 2 | 8 |
84. MKK FreDo | Fr., 05.04.2019 | Flensburg | Offenes Doppel | 7 | 8 |
83. MKK FreDo | Fr., 29.03.2019 | Flensburg | Offenes Doppel | 3 | 11 |
1. FantaBier+2 Mini-Challenger | Sa., 23.03.2019 | Kappeln | Offenes Doppel | 5 | 26 |
82. MKK FrDYP | Fr., 22.03.2019 | Flensburg | Offenes Doppel | 1 | 9 |
80. MKK FrEinzel | Fr., 08.03.2019 | Flensburg | Offenes Doppel | 1 | 7 |
74. MKK FreDo | Fr., 25.01.2019 | Flensburg | Offenes Doppel | 2 | 5 |
72. MKK FreDo | Fr., 11.01.2019 | Flensburg | Offenes Doppel | 3 | 4 |
71. MKK FreDo | Fr., 04.01.2019 | Flensburg | Offenes Doppel | 5 | 8 |
68. MKK FreDo | Fr., 14.12.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 1 | 5 |
2018 | |||||
67. MKK FreDo | Fr., 07.12.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 1 | 5 |
65. MKK FreDo | Sa., 24.11.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 6 | 6 |
63. MKK FreDo | Fr., 09.11.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 6 | 7 |
62. MKK FreDo | Fr., 05.10.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 1 | 5 |
Landesmeisterschaften 2018 | Sa., 27.10.2018 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 20 | 22 |
Landesmeisterschaften 2018 | Sa., 27.10.2018 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 38 | 41 |
Landesmeisterschaften 2018 | Sa., 27.10.2018 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 16 | 18 |
Landesmeisterschaften 2018 | Sa., 27.10.2018 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 33 | 33 |
60. MKK FreDo | Fr., 21.09.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 8 |
59. MKK FreDo | Fr., 14.09.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 5 |
58. MKK FreDo | Fr., 07.09.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 17 | 24 |
57. MKK FreDo | Fr., 31.08.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 5 |
54. MKK FreDo | Fr., 10.08.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 10 |
52. MKK FreDo | Fr., 27.07.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 10 |
50. MKK FreDo | Fr., 13.07.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 1 | 7 |
49. MKK FreDo | Fr., 06.07.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 9 |
47. MKK FreDo | Fr., 29.06.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 1 | 5 |
46. MKK FreDo | Fr., 22.06.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 5 | 8 |
44. MKK FreDo | Fr., 15.06.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 2 | 5 |
42. MKK FreDo | Fr., 01.06.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 7 |
41. MKK FreDo | Fr., 25.05.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 2 | 6 |
40. MKK FreDo | Fr., 18.05.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 9 |
39. MKK FreDo | Fr., 11.05.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 1 | 6 |
38. MKK FreDo | Fr., 04.05.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 3 | 6 |
37. MKK FreDo | Fr., 27.04.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 7 |
35. MKK FreDo | Fr., 20.04.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 5 | 6 |
33. MKK FreDo | Fr., 06.04.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 10 |
32. MKK FreDo | Fr., 30.03.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 9 |
31. MKK FreDo | Fr., 16.03.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 3 | 5 |
26. MKK FreDo | Fr., 09.02.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 7 | 7 |
24. MKK FreDo | Fr., 26.01.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 3 | 6 |
23. MKK FreDo | Fr., 19.01.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 6 | 9 |
22. MKK FreDo | Fr., 12.01.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 8 |
21. MKK FreDo | Fr., 05.01.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 3 | 9 |
18. MKK FreDo | Fr., 22.12.2017 | Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 4 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2025 | |
MKK Flensburg 2 - Newcomer | 3. TFVSH Landesliga |
2024 | |
MKK Flensburg 2 - Newcomer | 3. TFVSH Landesliga Playoffs, 3. TFVSH Landesliga |
2019 | |
Die glorreichen Sieben | Landesliga |
2018 | |
MKK | Landesliga |
2016 | |
Flensburg Fire | Regionalliga Flensburg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.04.2025 3. TFVSH Landesliga 4. Spieltag |
Petersen, Lasse
MKK Flensburg 2 - Newcomer |
Weber, Malte
RSK Ahrensburg |
Sieg |
05.04.2025 3. TFVSH Landesliga 4. Spieltag |
Petersen, Lasse
MKK Flensburg 2 - Newcomer |
Weber, Malte
RSK Ahrensburg |
Niederlage |
05.04.2025 3. TFVSH Landesliga 3. Spieltag |
Petersen, Lasse
MKK Flensburg 2 - Newcomer |
Stuhldreier, Sven
HolstenTORE RS Lübeck 3 |
Sieg |
05.04.2025 3. TFVSH Landesliga 3. Spieltag |
Petersen, Lasse
MKK Flensburg 2 - Newcomer |
Stuhldreier, Sven
HolstenTORE RS Lübeck 3 |
Sieg |
05.04.2025 3. TFVSH Landesliga 2. Spieltag |
Petersen, Lasse
MKK Flensburg 2 - Newcomer |
Kuschow, Daniel
HSV Norderstedt 1 Torschmuggler |
Sieg |
05.04.2025 3. TFVSH Landesliga 2. Spieltag |
Petersen, Lasse
MKK Flensburg 2 - Newcomer |
Kuschow, Daniel
HSV Norderstedt 1 Torschmuggler |
Sieg |
14.10.2022 FleMiCh Oktober - OE 5. Runde Vorrunde |
Petersen, Lasse | Saß, Martin | Niederlage |
14.10.2022 FleMiCh Oktober - OE 4. Runde Vorrunde |
Petersen, Lasse | von Spreckelsen, Laurin | Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.04.2025 3. TFVSH Landesliga 4. Spieltag |
Voß, Helene
/ Petersen, Lasse MKK Flensburg 2 - Newcomer |
Porsiel, Niels
/ Müller, Carsten RSK Ahrensburg |
Sieg |
05.04.2025 3. TFVSH Landesliga 4. Spieltag |
Voß, Helene
/ Petersen, Lasse MKK Flensburg 2 - Newcomer |
Porsiel, Niels
/ Müller, Carsten RSK Ahrensburg |
Niederlage |
05.04.2025 3. TFVSH Landesliga 3. Spieltag |
Voß, Helene
/ Petersen, Lasse MKK Flensburg 2 - Newcomer |
Prahl, Silas
/ Maul, Madlene HolstenTORE RS Lübeck 3 |
Sieg |
05.04.2025 3. TFVSH Landesliga 3. Spieltag |
Voß, Helene
/ Petersen, Lasse MKK Flensburg 2 - Newcomer |
Prahl, Silas
/ Maul, Madlene HolstenTORE RS Lübeck 3 |
Sieg |
05.04.2025 3. TFVSH Landesliga 2. Spieltag |
Petersen, Lasse
/ Wiener, Sascha MKK Flensburg 2 - Newcomer |
Spitzmann, Jonas
/ Kuschow, Daniel HSV Norderstedt 1 Torschmuggler |
Niederlage |
05.04.2025 3. TFVSH Landesliga 2. Spieltag |
Petersen, Lasse
/ Wiener, Sascha MKK Flensburg 2 - Newcomer |
Spitzmann, Jonas
/ Kuschow, Daniel HSV Norderstedt 1 Torschmuggler |
Niederlage |
30.08.2024 FleMiCh August 4. Runde Vorrunde |
Ali, Ibrahim / Petersen, Lasse | Voß, Hannes / Sommerfeldt, Till | Sieg |
30.08.2024 FleMiCh August Platz 3 Zusatzrunde |
Ali, Ibrahim / Petersen, Lasse | Topic, Haris / Schröder, Stefanie | Sieg |