Christian Rost |
![]() |
Informationen |
Kategorie : | Senioren |
Vereine : |
KMTV von 1844 e.V. SSV Brammer e.V. |
Organisationen : |
Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
Nationale Spielernr.: | 14-0002 |
Internationale Spielernr.: | 27604931 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Gesamtrangliste | 5 | 116 |
Herren | 5 | 95 |
Senioren | 3 | 36 |
2024 | ||
Gesamtrangliste | 25 | 146 |
Herren | 24 | 115 |
Senioren | 8 | 37 |
2023 | ||
Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 16 | 124 |
Neue Wertung 2023 - Herren | 16 | 102 |
Neue Wertung 2023 - Senioren | 16 | 32 |
2022 | ||
Landesrangliste 2022 | 58 | 83 |
2020 | ||
Landesrangliste 2020 | 32 | 83 |
2017 | ||
Landesrangliste 2017 | 39 | 89 |
2016 | ||
Landesrangliste 2016 | 23 | 104 |
2015 | ||
Landesrangliste 2015 | 35 | 69 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Fälscherbande OD | Sa., 12.04.2025 | SSV Brammer | Offenes Doppel | 2 | 15 |
RSL Freitags-DYP | Fr., 11.04.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 1 | 9 |
MKK FleMiCh | Fr., 28.03.2025 | MKK | Offenes Einzel | 10 | 24 |
DoDo KMTV | Do., 20.03.2025 | KMTV | Offenes Doppel | 9 | 15 |
M-DYP FB Kappeln | Sa., 15.03.2025 | FB Kappeln | Draw your Partner | 12 | 25 |
RSL Freitags-DYP | Fr., 07.03.2025 | Roter Stern Lübeck | Draw your Partner | 2 | 16 |
MKK FleMiCh | Fr., 28.02.2025 | MKK | Offenes Doppel | 8 | 12 |
2. DoDo KMTV | Do., 20.02.2025 | KMTV | Offenes Doppel | 4 | 13 |
2. DYP Fälscherbande | Sa., 08.02.2025 | SSV Brammer | Draw your Partner | 7 | 30 |
MKK FleMiCh | Fr., 07.02.2025 | MKK | Offenes Doppel | 6 | 10 |
1. DoDo KMTV | Do., 16.01.2025 | KMTV | Offenes Doppel | 13 | 16 |
2024 | |||||
KMTV DoDo Dezember | Do., 19.12.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 5 | 13 |
FantaBier+2 Dezember 1 | Sa., 07.12.2024 | Nonsfeld | Draw Your Partner | 3 | 27 |
KMTV DoDo Oktober | Do., 17.10.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 8 | 10 |
Fälscherbande Oktober | Sa., 12.10.2024 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 1 | 22 |
FleMiCh September | Sa., 21.09.2024 | MKK | Offenes Doppel | 2 | 9 |
KMTV DoDo September | Do., 19.09.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 6 | 12 |
FleMiCh August | Fr., 30.08.2024 | MKK | Offenes Doppel | 5 | 14 |
KMTV DoDo August | Do., 15.08.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 6 | 12 |
Fälscherbande August | Sa., 10.08.2024 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 5 | 16 |
MiMiMi Fälscherbande Juli | Mi., 24.07.2024 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 6 | 16 |
FantaBier+2 Juli | Sa., 20.07.2024 | Nonsfeld | Draw Your Partner | 9 | 18 |
KMTV DoDo Juli | Do., 18.07.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 5 | 15 |
KMTV DoDo Juni | Do., 20.06.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 2 | 15 |
KMTV DoDo April | Do., 18.04.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 6 | 16 |
FantaBier+2 März | Sa., 23.03.2024 | Nonsfeld | Draw Your Partner | 7 | 23 |
2023 | |||||
DoDo August | Do., 17.08.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 4 | 14 |
Fälscherbande August | Sa., 12.08.2023 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 7 | 15 |
DoDo Juli | Do., 20.07.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 3 | 18 |
Flensburger Stadtmeisterschaft 2023 | Sa., 01.07.2023 | Flensburg | Offenes Doppel | 17 | 26 |
DoDo Juni | Do., 15.06.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 3 | 9 |
DoDo Mai | Do., 25.05.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 4 | 15 |
Fälscherbande März | Sa., 04.03.2023 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 4 | 16 |
Fälscherbande Januar | Sa., 28.01.2023 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 2 | 24 |
2022 | |||||
2. DoDo 2022 | Do., 15.09.2022 | KMTV | Offenes Doppel | 6 | 12 |
2020 | |||||
FleMiCh März 2020 | Fr., 06.03.2020 | MKK | Offenes Doppel | 5 | 12 |
1. OD FantaBier+2 | Sa., 29.02.2020 | Kappeln | Offenes Doppel | 2 | 13 |
2017 | |||||
Kieler Stadtmeisterschaften 2017 | Sa., 04.02.2017 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 22 | 36 |
MiniChallenger KMTV | Do., 02.02.2017 | KMTV | Offenes Einzel | 4 | 9 |
MiniChallenger KMTV | Do., 05.01.2017 | KMTV | Offenes Doppel | 8 | 9 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 30.11.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 2 | 15 |
MiniChallenger KMTV | Do., 24.11.2016 | KMTV | Offenes Doppel | 6 | 8 |
2016 | |||||
MiniChallenger KMTV | Do., 22.09.2016 | KMTV | Offenes Doppel | 5 | 6 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 27.07.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 5 | 13 |
MiniChallenger KMTV | Do., 30.06.2016 | KMTV | Offenes Einzel | 4 | 11 |
MiniChallenger KMTV | Do., 12.05.2016 | KMTV | Offenes Einzel | 4 | 8 |
3. KMTV Challenger 2016 | Sa., 07.05.2016 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 7 | 13 |
Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 04.05.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 3 | 19 |
Challenger Flensburg | Sa., 02.04.2016 | Monsterkickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 3 | 16 |
MiniChallenger KMTV | Do., 21.01.2016 | KMTV | Offenes Doppel | 6 | 11 |
1. KMTV Challenger 2016 | Sa., 16.01.2016 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 19 | 43 |
Offene Kieler Stadtmeisterschaften 2015 | Sa., 05.12.2015 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 5 | 16 |
MiniChallenger KMTV | Fr., 20.11.2015 | KMTV | Offenes Einzel | 4 | 10 |
2015 | |||||
MiniChallenger KMTV | Do., 15.10.2015 | KMTV | Offenes Einzel | 5 | 12 |
Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 10.10.2015 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 5 | 23 |
MiniChallenger KMTV | Do., 01.10.2015 | KMTV | Offenes Doppel | 3 | 11 |
KMTV Mini-Challenger | Do., 16.07.2015 | KMTV Kiel | KMTV Mini Challenger | 3 | 11 |
1. Einzel KMTV MiniChallenger | Do., 28.05.2015 | KMTV Kiel | Einzel | 13 | 24 |
Mittwochsdoppel | Mi., 27.05.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 4 | 23 |
1. KMTV MiniChallenger | Do., 30.04.2015 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 4 | 12 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Kieler MTV 1 Hand&Foos | 1. TFVSH Landesliga Playoffs, 1. TFVSH Landesliga |
2020 | |
Torminatoren | Landesliga Gruppe A |
2018 | |
Bagaluten | Landesliga |
2017 | |
Risiko-Asseln | Regionalliga Kiel |
2016 | |
KMTV Turbine | Landesliga |
Die Kieler Kellerasseln | Regionalliga Kiel |
2015 | |
KMTV Turbine | Landesliga |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
28.03.2025 MKK FleMiCh Achtelfinale Hauptrunde |
Rost, Christian | Fürst, Sebastian | Niederlage |
28.03.2025 MKK FleMiCh 4. Runde Vorrunde |
Rost, Christian | Strauss, Michael | Niederlage |
28.03.2025 MKK FleMiCh 3. Runde Vorrunde |
Rost, Christian | Grunau, Kym | Niederlage |
28.03.2025 MKK FleMiCh 2. Runde Vorrunde |
Rost, Christian | Gosau, Hauke | Sieg |
28.03.2025 MKK FleMiCh 1. Runde Vorrunde |
Rost, Christian | Reimann, Lina-Marleen | Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.04.2025 Fälscherbande OD 4. Runde Hauptrunde |
Brogmus, Jürgen / Rost, Christian | Passon, Finn / Schulze, Dirk | Niederlage |
12.04.2025 Fälscherbande OD 2. Runde Hauptrunde |
Brogmus, Jürgen / Rost, Christian | Simon, Jörg / Wohlgemuth, Jens | Sieg |
12.04.2025 Fälscherbande OD 1. Runde Hauptrunde |
Brogmus, Jürgen / Rost, Christian | Albrecht, Florian / Spitzmann, Jonas | Sieg |
12.04.2025 Fälscherbande OD 7. Runde Vorrunde |
Brogmus, Jürgen / Rost, Christian | Albrecht, Florian / Spitzmann, Jonas | Sieg |
12.04.2025 Fälscherbande OD 6. Runde Vorrunde |
Brogmus, Jürgen / Rost, Christian | Passon, Finn / Schulze, Dirk | Niederlage |
12.04.2025 Fälscherbande OD 5. Runde Vorrunde |
Brogmus, Jürgen / Rost, Christian | Müller, Jan / Gosch, Flynn | Unentschieden |
12.04.2025 Fälscherbande OD 4. Runde Vorrunde |
Brogmus, Jürgen / Rost, Christian | Stoffregen, Tanja / Otto, Kolja | Sieg |
12.04.2025 Fälscherbande OD 3. Runde Vorrunde |
Brogmus, Jürgen / Rost, Christian | Schlüter, André / Potratz, Matthias | Sieg |